| Ticker | Company | EPS | Estimate | YoY Revenue Growth | |
| BF.B | Brown-Forman | $0.69 | $0.62 | 4.5% | |
| CHUY | Chuy's Holdings | $0.17 | $0.14 | 31.8% | |
| CWST | Casella Waste Systems | ($0.31) | ($0.24) | -4.7% | |
| CWTR | Coldwater Creek | ($0.14) | ($0.18) | -9.8% | |
| FLOW | Flow | $0.05 | $0.05 | 10.3% | |
| FRO | Frontline | ($0.05) | ($0.07) | -19.5% | |
| GCO | Genesco | $0.50 | $0.27 | 15.5% | |
| GEF | Greif | $0.75 | $0.72 | -1.7% | |
| GWAY | Greenway Medical Technologies | $0.10 | $0.08 | 23.7% | |
| HNZ | H.J. Heinz Company | $0.87 | $0.80 | -1.4% | |
| ISLE | Isle of Capri | $0.12 | $0.11 | 3.6% | |
| JASO | JA Solar | ($0.37) | ($0.14) | -32.3% | |
| JOSB | Jos A Bank Clothiers | $0.83 | $0.73 | 12.8% | |
| JOY | Joy Global | $1.82 | $1.90 | 22.2% | |
| LTXC | LTX-Credence | $0.04 | $0.03 | -30.8% | |
| OXM | Oxford Industries | $0.65 | $0.63 | 14.6% | |
| P | Pandora Media | $0.00 | ($0.04) | 51.3% | |
| TFM | The Fresh Market | $0.28 | $0.27 | 20.6% | |
| TIVO | TiVo | ($0.23) | ($0.25) | 9.1% | |
| VRA | Vera Bradley | $0.33 | $0.35 | 18.5% | |
| YGE | Yingli Green Energy Hold. Co. | ($0.58) | ($0.35) | -28.3% | |
| ZLC | Zale Corp | ($0.61) | ($0.84) | 7.9% |
Las Matematicas en Triangulos, automatizando un sistema de trabajo -Математика на треугольники, автоматизации рабочего системе - 数学成三角形,自动化的工作系统 - Mathematik in Dreiecke, die Automatisierung ein funktionierendes System - الرياضيات في المثلثات، أتمتة نظام العمل - Mathématiques en triangles, l'automatisation d'un système de travail - Matematica in triangoli, l'automazione di un sistema di lavoro - Matemática em triângulos, automatizando um sistema de trabalho - 三角形に数学は、動作中のシステムを自動化する
Thursday, August 30, 2012
Resultados de Ganancia de Compañias, Agosto 29
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment