Upgrades
| Firm | Action | Ticker | Company | Old Rating | New Rating | Old PT | New PT | Upside/Downside | |
| Wells Fargo & Co. | Upgrade | NYSE:ABT | Abbott Laboratories | Market Perform | Outperform | ||||
| Stifel Nicolaus | Upgrade | NASDAQ:ASBC | Associated Banc-Corp | Hold | Buy | $14.50 | 15.4% Upside | ||
| Jefferies Group | Upgrade | NYSE:AVB | AvalonBay Communities | Hold | Buy | ||||
| Sandler O'Neill | Upgrade | NASDAQ:BKMU | Bank Mutual | Hold | Buy | ||||
| Oppenheimer | Upgrade | NASDAQ:BSFT | Broadsoft | Market Perform | Outperform | $44.00 | 22.6% Upside | ||
| HSBC | Upgrade | NYSE:CLB | Core Labs | Neutral | Overweight | ||||
| Credit Suisse | Upgrade | NYSE:CQP | Cheniere Energy Partners L P | Neutral | Outperform | ||||
| Barclays Capital | Upgrade | NYSE:CQP | Cheniere Energy Partners L P | Underweight | Equal Weight | ||||
| Ladenburg Thalmann | Upgrade | NYSE:CYS | Cypress Sharpridge Investments | Neutral | Buy | $15.25 | 14.0% Upside | ||
| Macquarie | Upgrade | NASDAQ:EWBC | East West Bancorp | Neutral | Outperform | ||||
| FBR Capital | Upgrade | NASDAQ:HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | Underperform | Market Perform | $5.50 | $7.50 | 13.5% Upside | |
| Barclays Capital | Upgrade | NASDAQ:HLSS | Home Loan Servicing Solutions Ltd | Equal Weight | Overweight | ||||
| JPMorgan Chase | Upgrade | NYSE:HOG | Harley-Davidson | Neutral | Overweight | ||||
| Bank of America | Upgrade | NASDAQ:ISRG | Intuitive Surgical | Neutral | Buy | ||||
| Wunderlich | Upgrade | NYSE:LNT | Alliant Energy Corpo | Hold | Buy | $47.00 | $50.00 | 10.5% Upside | |
| Piper Jaffray | Upgrade | NASDAQ:SNDK | SanDisk | Neutral | Overweight | ||||
| JPMorgan Chase | Upgrade | NASDAQ:TROW | T. Rowe Price | Neutral | Overweight | ||||
| JPMorgan Chase | Upgrade | NYSE:TXT | Textron | Neutral | Overweight | ||||
| Pacific Crest | Upgrade | NYSE:VZ | Verizon | Sector Perform | Outperform |
Downgrades
| Firm | Action | Ticker | Company | Old Rating | New Rating | Old PT | New PT | Upside/Downside | |
| Credit Suisse | Downgrade | NASDAQ:ACMP | Access Midstream Partners LP | Outperform | Neutral | ||||
| FBR Capital | Downgrade | NYSE:AMD | Advanced Micro Devices | Outperform | Market Perform | $5.00 | $3.00 | 8.3% Upside | |
| Bernstein | Downgrade | NYSE:AMD | Advanced Micro Devices | Outperform | Market Perform | ||||
| Nomura | Downgrade | NYSE:ANN | ANN | Buy | Neutral | ||||
| ABN Amro | Downgrade | NASDAQ:ASML | ASML Holding | Hold | |||||
| Jefferies Group | Downgrade | NASDAQ:ATHN | AthenaHealth | Hold | Underperform | ||||
| Canaccord Genuity | Downgrade | NYSE:BCS | Barclays Capital | Buy | Hold | ||||
| Wedbush | Downgrade | NYSE:CMG | Chipotle Mexican Grill | Outperform | Neutral | $350.00 | $270.00 | 6.9% Downside | |
| HSBC | Downgrade | LON:DRX | Drax Group | Neutral | |||||
| Wells Fargo & Co. | Downgrade | NASDAQ:ETFC | E TRADE Financial | Market Perform | |||||
| Compass Point | Downgrade | NASDAQ:FITB | Fifth Third Bancorp | Buy | Neutral | $17.00 | $16.00 | 5.8% Upside | |
| Deutsche Bank | Downgrade | NYSE:GNK | Genco Shipping & Trading Ltd | Hold | Sell | ||||
| Oppenheimer | Downgrade | NASDAQ:GOOG | Outperform | Market Perform | $800.00 | $765.00 | 1.3% Upside | ||
| Bank of America | Downgrade | NASDAQ:GOOG | Buy | Neutral | |||||
| Fox-Davies Capital | Downgrade | LON:HOC | Hochschild Mining | Sell | |||||
| JPMorgan Chase | Downgrade | NYSE:JNS | Janus Capital Group | Neutral | Underweight | ||||
| Citigroup | Downgrade | NYSE:KEY | KeyBanc | Buy | Neutral | ||||
| Macquarie | Downgrade | NYSE:LH | Laboratory Corp. of America | Outperform | Neutral | ||||
| Davenport | Downgrade | NYSE:LH | Laboratory Corp. of America | Neutral | |||||
| JPMorgan Chase | Downgrade | LON:LLOY | Lloyds Banking Group PLC | Underweight | |||||
| JPMorgan Chase | Downgrade | NYSE:LYG | Lloyds TSB Group plc | Neutral | Underweight | ||||
| Jefferies Group | Downgrade | NYSE:MAA | Mid America Apartment Communities | Buy | Hold | ||||
| RBC Capital | Downgrade | NYSE:MIG | Meadowbrook Insurance Group | Sector Perform | Underperform | ||||
| Credit Suisse | Downgrade | NASDAQ:MRVL | Marvell Technology Group | Outperform | Neutral | ||||
| JPMorgan Chase | Downgrade | NASDAQ:MRVL | Marvell Technology Group | Overweight | Neutral | ||||
| Lazard | Downgrade | NASDAQ:MRVL | Marvell Technology Group | Buy | Neutral | ||||
| Credit Agricole | Downgrade | NASDAQ:MRVL | Marvell Technology Group | Outperform | Underperform | ||||
| FBR Capital | Downgrade | NASDAQ:MRVL | Marvell Technology Group | Outperform | Market Perform | $12.50 | $9.50 | 5.6% Upside | |
| Jefferies Group | Downgrade | NASDAQ:MRVL | Marvell Technology Group | Buy | Hold | $9.00 | |||
| Deutsche Bank | Downgrade | NASDAQ:MRVL | Marvell Technology Group | Buy | Hold | ||||
| Bank of America | Downgrade | NASDAQ:MRVL | Marvell Technology Group | Underperform | |||||
| Craig Hallum | Downgrade | NASDAQ:MRVL | Marvell Technology Group | Buy | Hold | ||||
| Barclays Capital | Downgrade | LON:MRW | WM Morrison Supermarkets | Underweight | |||||
| Oppenheimer | Downgrade | NYSE:NOC | Northrop Grumman Cor | Outperform | Market Perform | ||||
| BB&T | Downgrade | NYSE:NR | Newpark Resources | Buy | Hold | ||||
| Craig Hallum | Downgrade | NASDAQ:NTCT | NetScout Systems | Buy | Hold | ||||
| FBR Capital | Downgrade | NASDAQ:NVDA | NVIDIA | Outperform | Market Perform | $17.50 | $14.00 | 7.2% Upside | |
| JPMorgan Chase | Downgrade | NYSE:OEH | Orient-Express Hotels | Overweight | Neutral | ||||
| Citigroup | Downgrade | NASDAQ:OMAB | Grupo Aeroportuario del Centro Nort | Buy | Neutral | ||||
| Citigroup | Downgrade | NYSE:PAC | Grupo Aeroportuario del Pacifico | Neutral | Sell | ||||
| Societe Generale | Downgrade | NASDAQ:REMYF | REMY COINTREAU FF | Hold | Sell | ||||
| Janney Montgomery Scott | Downgrade | NYSE:SNA | Snap-On Incorporated | Buy | Neutral | ||||
| JPMorgan Chase | Downgrade | NYSE:SON | Sonoco Products | Overweight | Neutral | ||||
| Raymond James | Downgrade | NYSE:WCC | WESCO International | Strong-Buy | Outperform | ||||
| Citigroup | Downgrade | NYSE:WCC | WESCO International | Buy | Neutral | ||||
| Tudor Pickering | Downgrade | NYSE:WMB | Williams | Buy | Accumulate |
Price Target Changes
| Firm | Action | Ticker | Company | Old Rating | New Rating | Old PT | New PT | Upside/Downside | |
| Wunderlich | Lower Price Target | NYSE:BAS | Basic Energy Services | Hold | $14.00 | $12.00 | 3.1% Downside | ||
| Jefferies Group | Lower Price Target | NYSE:CMG | Chipotle Mexican Grill | $305.00 | $215.00 | 25.9% Downside | |||
| Miller Tabak | Lower Price Target | NYSE:CMG | Chipotle Mexican Grill | Buy | $355.00 | $335.00 | 15.5% Upside | ||
| FBR Capital | Boost Price Target | NYSE:COF | Capital One | Outperform | $70.00 | $72.00 | 24.1% Upside | ||
| ISI Group | Lower Price Target | NASDAQ:CPHD | Cepheid | Sell | $30.50 | $29.00 | 14.7% Downside | ||
| Benchmark Co. | Boost Price Target | NASDAQ:EXAS | EXACT Sciences | Speculative Buy | $12.00 | $17.00 | 67.5% Upside | ||
| Cantor Fitzgerald | Lower Price Target | NASDAQ:GOOG | Buy | $830.00 | $820.00 | 8.5% Upside | |||
| Mizuho | Lower Price Target | NYSE:LH | Laboratory Corp. of America | Neutral | $95.00 | $93.00 | 3.1% Upside | ||
| Mizuho | Lower Price Target | NASDAQ:MRVL | Marvell Technology Group | Buy | $14.00 | $12.00 | 33.4% Upside | ||
| Needham & Company | Lower Price Target | NASDAQ:MRVL | Marvell Technology Group | Buy | $16.00 | $10.50 | 16.7% Upside | ||
| Northland Securities | Boost Price Target | NASDAQ:RVBD | Riverbed Technology | Market Perform | $17.00 | $23.00 | 8.1% Upside | ||
| Cantor Fitzgerald | Boost Price Target | NASDAQ:RVBD | Riverbed Technology | Hold | $19.00 | $24.00 | 12.8% Upside | ||
| FBR Capital | Boost Price Target | NASDAQ:RVBD | Riverbed Technology | Outperform | $27.00 | $28.00 | 31.6% Upside | ||
| WallachBeth | Boost Price Target | NASDAQ:RVBD | Riverbed Technology | Buy | $26.00 | $28.00 | 31.6% Upside | ||
| Stifel Nicolaus | Boost Price Target | NASDAQ:SNDK | SanDisk | Buy | $48.00 | $54.00 | 26.0% Upside | ||
| Wunderlich | Boost Price Target | NASDAQ:VMED | Virgin Media | Buy | $31.00 | $37.00 | 13.8% Upside |
New Coverage
| Firm | Action | Ticker | Company | Old Rating | New Rating | Old PT | New PT | Upside/Downside | |
| KeyBanc | Initiated Coverage | NASDAQ:ATRO | Astronics | Hold | |||||
| KeyBanc Capital Mkts | Initiated Coverage | NASDAQ:ATRO | Astronics | Hold | |||||
| UBS AG | Initiated Coverage | NASDAQ:BIDU | Baidu.com | Buy | |||||
| JPMorgan Chase | Initiated Coverage | NYSE:CE | Celanese | Neutral | |||||
| Citigroup | Initiated Coverage | NYSE:DSW | DSW | Neutral | |||||
| JPMorgan Chase | Initiated Coverage | NYSE:DSW | DSW | Neutral | |||||
| Barclays Capital | Initiated Coverage | NYSE:GEL | Genesis Energy, L.P. | Overweight | |||||
| Morgan Stanley | Initiated Coverage | NYSE:GES | Guess | Underweight | |||||
| Robert W. Baird | Initiated Coverage | NYSE:HY | Hyster-Yale Materials Handling | Neutral | |||||
| B. Riley | Initiated Coverage | NYSE:IRF | Intl Rectifier | Neutral | |||||
| Jefferies Group | Initiated Coverage | LON:KLR | Keller Group | Buy | |||||
| Credit Suisse | Initiated Coverage | NASDAQ:MANU | Manchester United PLC | Outperform | |||||
| Canaccord Genuity | Initiated Coverage | NASDAQ:NVDQ | Novadaq Technologies | Buy | $15.00 | 25.9% Upside | |||
| Wedbush | Initiated Coverage | NASDAQ:PEGA | Pegasystems | Neutral | $26.00 | 3.7% Upside | |||
| Credit Suisse | Initiated Coverage | NYSE:QRE | QR Energy LP | Neutral | |||||
| Bank of America | Initiated Coverage | NYSE:RTI | RTI International Metals | Buy | |||||
| Morgan Stanley | Initiated Coverage | NYSE:SFL | Ship Finance International Limited | Overweight | |||||
| Lazard | Initiated Coverage | NYSE:SSH | Sunshine Heart | Buy | |||||
| B. Riley | Initiated Coverage | NASDAQ:TCPC | TCP Capital Corp. | Buy | |||||
| Compass Point | Initiated Coverage | NASDAQ:TRNO | Terreno Realty Corpo | Buy | $17.00 | 11.1% Upside | |||
| UBS AG | Initiated Coverage | NASDAQ:WDAY | Workday | Neutral |
Ratings Reiterations
| Firm | Action | Ticker | Company | Old Rating | New Rating | Old PT | New PT | Upside/Downside | |
| Jefferies Group | Reiterated Rating | LON:AAL | Anglo American | Hold | |||||
| HSBC | Reiterated Rating | LON:ABG | African Barrick Gold | Overweight | |||||
| Investec | Reiterated Rating | LON:AGK | Aggreko plc | Buy | |||||
| JPMorgan Chase | Reiterated Rating | LON:AML | Amlin | Underweight | |||||
| Jefferies Group | Reiterated Rating | LON:ANTO | Antofagasta | Hold | |||||
| Exane BNP Paribas | Reiterated Rating | LON:ARM | ARM Holdings | Neutral | |||||
| Barclays Capital | Reiterated Rating | LON:AZN | AstraZeneca | Equalweight | |||||
| JPMorgan Chase | Reiterated Rating | LON:BEZ | Beazley | Neutral | |||||
| Jefferies Group | Reiterated Rating | LON:BLT | BHP Billiton | Buy | |||||
| JPMorgan Chase | Reiterated Rating | LON:BNZL | Bunzl | Overweight | |||||
| Deutsche Bank | Reiterated Rating | LON:BP | BP plc | Buy | |||||
| Societe Generale | Reiterated Rating | LON:BVIC | Britvic | Hold | |||||
| JPMorgan Chase | Reiterated Rating | LON:CGL | Catlin Group Ltd | Overweight | |||||
| Investec | Reiterated Rating | LON:DPH | Dechra Pharmaceuticals | Buy | |||||
| Goldman Sachs | Reiterated Rating | NASDAQ:EFTC | NASDAQ | Neutral | $8.00 | ||||
| Investec | Reiterated Rating | LON:ENQ | EnQuest | Hold | |||||
| Jefferies Group | Reiterated Rating | LON:FXPO | Ferrexpo | Buy | |||||
| Jefferies Group | Reiterated Rating | LON:GLEN | Glencore International | Buy | |||||
| HSBC | Reiterated Rating | LON:GOG | Go-Ahead Group | Underweight | |||||
| Barclays Capital | Reiterated Rating | LON:HFD | Halfords Group | Overweight | |||||
| JPMorgan Chase | Reiterated Rating | LON:HSX | Hiscox Ltd | Neutral | |||||
| RBC Capital | Reiterated Rating | LON:IMG | Imagination Technologies Group | Underperform | |||||
| Jefferies Group | Reiterated Rating | LON:ISAT | Inmarsat | Buy | |||||
| Barclays Capital | Reiterated Rating | LON:ITV | ITV | Equalweight | |||||
| Keefe, Bruyette & Woods | Reiterated Rating | LON:JLT | Jardine Lloyd Thompson Group | Market Perform | |||||
| Jefferies Group | Reiterated Rating | LON:KAZ | Kazakhmys | Hold | |||||
| Barclays Capital | Reiterated Rating | LON:LAD | Ladbrokes | Equalweight | |||||
| Renaissance Capital | Reiterated Rating | LON:LLOY | Lloyds Banking Group PLC | Buy | |||||
| JPMorgan Chase | Reiterated Rating | LON:LRE | Lancashire Holdings Ltd | Overweight | |||||
| Panmure Gordon & Co Limited | Reiterated Rating | LON:MCB | McBride | Buy | |||||
| HSBC | Reiterated Rating | LON:NEX | National Express Group | Overweight | |||||
| Societe Generale | Reiterated Rating | LON:PFC | Petrofac Ltd | Buy | |||||
| RBC Capital | Reiterated Rating | LON:PFG | Provident Financial plc | Sector Perform | |||||
| Societe Generale | Reiterated Rating | LON:PMO | Premier Oil | Buy | |||||
| Sanford C. Bernstein | Reiterated Rating | LON:PSON | Pearson | Outperform | |||||
| JPMorgan Chase | Reiterated Rating | LON:RBS | Royal Bank of Scotland Group plc | Neutral | |||||
| Jefferies Group | Reiterated Rating | LON:RDW | Redrow | Hold | |||||
| Jefferies Group | Reiterated Rating | LON:RIO | Rio Tinto | Buy | |||||
| Sanford C. Bernstein | Reiterated Rating | LON:SAB | SABMiller | Market Perform | |||||
| Barclays Capital | Reiterated Rating | LON:SBRY | J Sainsbury | Overweight | |||||
| Exane BNP Paribas | Reiterated Rating | LON:SHP | Shire | Outperform | |||||
| Nomura | Reiterated Rating | LON:UBM | UBM | Buy | |||||
| Jefferies Group | Reiterated Rating | LON:VED | Vedanta Resources | Hold | |||||
| Nomura | Reiterated Rating | LON:WMH | William Hill | Reduce | |||||
| RBC Capital | Reiterated Rating | LON:WOS | Wolseley | Outperform | |||||
| Jefferies Group | Reiterated Rating | LON:XTA | Xstrata | Buy |
Earnings Results
Earnings For Friday, October 19| Ticker | Company | EPS | Estimate | YoY Revenue Growth | |
| NYSE:APD | Air Products & Chemicals | $1.42 | $1.43 | -.2% | |
| NYSE:BHI | Baker Hughes | $0.73 | $0.85 | 3.2% | |
| NASDAQ:BPOP | Popular | $0.45 | $0.47 | ||
| NASDAQ:CALL | VocalTec Communications Ltd | $0.75 | $0.60 | 63.8% | |
| NYSE:CBE | Cooper Industries PLC | $1.16 | $1.14 | 7.8% | |
| NASDAQ:FDML | Federal-Mogul Corp. | ($0.11) | $0.25 | -7.5% | |
| NYSE:FHN | First Horizon National | $0.10 | $0.18 | -15.2% | |
| NASDAQ:FNFG | First Niagara Financial Group | $0.19 | $0.18 | 8.2% | |
| NYSE:GE | General Electric | $0.36 | $0.37 | 2.8% | |
| NYSE:HON | Honeywell International | $1.20 | $1.13 | .5% | |
| NASDAQ:IDXX | IDEXX Laboratories | $0.76 | $0.73 | 4.8% | |
| NYSE:IR | Ingersoll-Rand | $1.07 | $0.98 | -8.1% | |
| NYSE:KSU | Kansas City Southern | $0.82 | $0.85 | 6.0% | |
| NYSE:MAN | Manpower | $0.79 | $0.68 | -10.5% | |
| NYSE:MCD | McDonald's | $1.43 | $1.47 | -.2% | |
| NYSE:MMR | McMoRan Expl | ($0.40) | ($0.13) | -33.6% | |
| NYSE:PH | Parker-Hannifin | $1.57 | $1.74 | -.6% | |
| NASDAQ:SHAW | Shaw Group | $1.86 | $1.21 | .0% | |
| NYSE:SLB | Schlumberger | $1.08 | $1.07 | 11.1% | |
| NYSE:SXT | Sensient Technologies Corp | $0.66 | $0.66 | 1.5% |
Earnings For Thursday, October 18
| Ticker | Company | EPS | Estimate | YoY Revenue Growth | |
| NASDAQ:ACTG | Acacia Research | $0.17 | $0.25 | -44.6% | |
| NYSE:ADS | Alliance Data Systems | $2.37 | $2.23 | 7.8% | |
| NYSE:AMD | Advanced Micro Devices | ($0.20) | ($0.16) | -24.9% | |
| NASDAQ:ASBC | Associated Banc-Corp | $0.26 | $0.25 | ||
| NASDAQ:ATHN | AthenaHealth | $0.30 | $0.26 | 26.4% | |
| NYSE:BAX | Baxter International | $1.14 | $1.14 | -.1% | |
| NYSE:BBT | BB&T | $0.66 | $0.72 | 15.8% | |
| NYSE:BGG | Briggs & Stratton Corp | ($0.28) | ($0.18) | -22.2% | |
| NYSE:BGS | B&G Foods | $0.35 | $0.33 | 15.9% | |
| NASDAQ:BLDR | Builders FirstSource | ($0.07) | ($0.05) | 34.3% | |
| NYSE:BSX | Boston Scientific | ($0.52) | $0.11 | -7.4% | |
| NYSE:BX | The Blackstone Group L.P. | $0.55 | $0.41 | ||
| NYSE:BXS | BancorpSouth | $0.25 | $0.23 | ||
| NASDAQ:CBST | Cubist Pharmaceuticals | $0.55 | $0.47 | 18.1% | |
| NYSE:CMG | Chipotle Mexican Grill | $2.27 | $2.30 | 18.3% | |
| NYSE:COF | Capital One | $2.01 | $1.70 | 39.2% | |
| NASDAQ:CPHD | Cepheid | ($0.32) | ($0.07) | 14.6% | |
| NYSE:CY | Cypress Semi | $0.20 | $0.20 | -23.3% | |
| NYSE:CYN | City National | $1.10 | $0.92 | ||
| NYSE:CYT | Cytec Industries | $0.91 | $0.77 | ||
| NYSE:DHR | Danaher | $0.77 | $0.79 | -.7% | |
| NYSE:DO | Diamond Offshore Drilling | $1.28 | $1.02 | -17.0% | |
| NASDAQ:EFII | Electronics For Imaging | $0.28 | $0.26 | 4.6% | |
| NYSE:EGP | EastGroup Properties | $0.76 | $0.77 | 7.2% | |
| NASDAQ:ETFC | E TRADE Financial | ($0.10) | $0.09 | -3.4% | |
| NYSE:FCS | Fairchild Semiconductor International | $0.25 | $0.17 | -11.0% | |
| NASDAQ:FFIN | First Financial Bankshares | $0.62 | $0.58 | ||
| NASDAQ:FITB | Fifth Third Bancorp | $0.38 | $0.38 | ||
| NASDAQ:FLEX | Flextronics International | $0.26 | $0.23 | -22.9% | |
| NASDAQ:FWRD | Forward Air | $0.41 | $0.40 | 5.7% | |
| NYSE:GMT | GATX | $0.70 | $0.66 | 6.7% | |
| NASDAQ:GOOG | $0.00 | $10.66 | |||
| NYSE:GPC | Genuine Parts Company | $1.11 | $1.11 | 2.7% | |
| NASDAQ:HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | $0.19 | $0.17 | ||
| NASDAQ:HLSS | Home Loan Servicing Solutions Ltd | $0.37 | $0.34 | NaN% | |
| NASDAQ:HOMB | Home Bancshares | $0.57 | $0.56 | ||
| NASDAQ:HUB.B | Hubbell Inc B | $1.45 | $1.44 | 3.3% | |
| NASDAQ:HWAY | Healthways | $0.15 | $0.13 | -5.4% | |
| NASDAQ:IIIN | Insteel Industries | $0.05 | $0.10 | -1.2% | |
| NASDAQ:INDB | Independent Bank Corp. (MA) | $0.53 | $0.56 | ||
| NYSE:KEY | KeyBanc | $0.23 | $0.21 | 8.1% | |
| NYSE:LH | Laboratory Corp. of America | $1.76 | $1.74 | 1.1% | |
| NASDAQ:LSCC | Lattice Semiconductor | $0.00 | $0.00 | -13.2% | |
| NYSE:LTM | Life Time Fitness | $0.77 | $0.77 | 11.1% | |
| NYSE:LUV | Southwest Airlines | $0.13 | $0.13 | .0% | |
| NYSE:MS | Morgan Stanley | $0.28 | $0.25 | -46.1% | |
| NASDAQ:MSFT | Microsoft Corp | $0.65 | $0.63 | -7.9% | |
| NYSE:NCR | NCR Corp. | $0.64 | $0.59 | 5.5% | |
| NYSE:NOK | Nokia | ($0.07) | ($0.10) | -19.4% | |
| NASDAQ:NTCT | NetScout Systems | $0.34 | $0.26 | 16.7% | |
| NYSE:NUE | Nucor | $0.45 | $0.42 | -8.6% | |
| NYSE:NVR | NVR | $10.33 | $9.28 | 22.6% | |
| NASDAQ:OKSB | Southwest Bancorp | $0.22 | $0.13 | ||
| NYSE:ORB | Orbital Sciences Corp. | $0.33 | $0.25 | 9.0% | |
| NASDAQ:PBCT | People's United Financial | $0.18 | $0.18 | ||
| NASDAQ:PENN | Penn National Gaming | $0.57 | $0.56 | -.5% | |
| NYSE:PGI | Premiere Global Services | $0.18 | $0.18 | 5.6% | |
| NYSE:PII | Polaris Industries | $1.33 | $1.20 | 20.6% | |
| NYSE:PM | Philip Morris | $1.38 | $1.39 | -5.3% | |
| NASDAQ:POOL | Pool | $0.59 | $0.56 | 4.8% | |
| NYSE:PPG | PPG | $2.24 | $2.19 | -.1% | |
| NYSE:RHI | Robert Half | $0.41 | $0.39 | 4.9% | |
| NASDAQ:RMBS | Rambus | $0.08 | ($0.04) | -42.7% | |
| NASDAQ:RVBD | Riverbed Technology | $0.28 | $0.25 | 15.2% | |
| NASDAQ:SASR | Sandy Spring Bancorp | $0.44 | $0.36 | ||
| NYSE:SNA | Snap-On Incorporated | $1.26 | $1.23 | 2.1% | |
| NASDAQ:SNDK | SanDisk | $0.48 | $0.34 | -10.1% | |
| NYSE:SON | Sonoco Products | $0.55 | $0.52 | 6.3% | |
| NYSE:SVU | Supervalu | $0.00 | $0.13 | -5.1% | |
| NASDAQ:SYNT | Syntel | $1.23 | $0.96 | 18.7% | |
| NYSE:TRV | The Travelers Companies | $2.22 | $1.54 | .4% | |
| NYSE:UNP | Union Pacific | $2.19 | $2.17 | 4.7% | |
| NYSE:USG | USG | ($0.28) | ($0.09) | 8.5% | |
| NASDAQ:UTEK | Ultratech | $0.45 | $0.42 | 10.2% | |
| NYSE:VAC | Marriot Vacations Worldwide Co. Common Stock | $0.25 | $0.25 | 1.3% | |
| NASDAQ:VASC | Vascular Solutions | $0.16 | $0.15 | 1.2% | |
| NYSE:VMI | Valmont Industries | $2.12 | $2.05 | 8.6% | |
| NYSE:VZ | Verizon | $0.64 | $0.64 | 3.9% | |
| NASDAQ:WAFD | Washington Federal | $0.33 | $0.31 | ||
| NYSE:WAL | Western Alliance Bancorporation | $0.20 | $0.18 | ||
| NYSE:WCC | WESCO International | $1.25 | $1.24 | 4.8% |
No comments:
Post a Comment