Analyst Ratings
Upgrades
| Firm | Action | Ticker | Company | Old Rating | New Rating | Old PT | New PT | Upside/Downside | Previous Close | |
| Bank of America | Upgrade | NASDAQ:ACTV | Active Network | Underperform | Buy | $5.05 | ||||
| Needham & Company | Upgrade | NASDAQ:BELFB | Bel Fuse | Hold | Buy | $19.00 | 24.7% Upside | $15.24 | ||
| Macquarie | Upgrade | NYSE:BRO | Brown & Brown | Neutral | Outperform | $30.00 | 14.7% Upside | $26.15 | ||
| Jefferies Group | Upgrade | NYSE:CAG | ConAgra | Hold | Buy | $29.00 | $35.00 | 18.0% Upside | $29.65 | |
| Longbow Research | Upgrade | NYSE:CBM | Cambrex | Neutral | Buy | $15.00 | 53.7% Upside | $9.76 | ||
| RBC Capital | Upgrade | NYSE:DFT | DuPont Fabros Technology | Sector Perform | Outperform | $23.00 | $28.00 | 25.4% Upside | $22.32 | |
| Oriel Securities Ltd | Upgrade | LON:GOG | Go-Ahead Group | Buy | N/A | |||||
| Jefferies Group | Upgrade | NASDAQ:HMSY | Hms Holdings Corporation | Buy | Hold | $21.50 | $29.00 | 31.9% Upside | $21.98 | |
| Bank of America | Upgrade | NYSE:KUB | Kubota Corporation | Neutral | Buy | $52.77 | ||||
| Canaccord Genuity | Upgrade | LON:LAD | Ladbrokes | Buy | $3.61 | 89.9% Downside | N/A | |||
| CRT Capital | Upgrade | NYSE:LMT | Lockheed Martin | Sell | Fair Value | $92.55 | ||||
| Goldman Sachs | Upgrade | NASDAQ:LVMUY | Louis Vuitton | Neutral | Buy | $34.43 | ||||
| Macquarie | Upgrade | NYSE:RY | RBC Capital | Neutral | Outperform | $58.96 | ||||
| Oriel Securities Ltd | Upgrade | LON:SGC | Stagecoach Group | Buy | N/A | |||||
| Mizuho | Upgrade | NYSE:STJ | St. Jude Medical | Neutral | Buy | $40.00 | 21.6% Upside | $32.90 | ||
| Wells Fargo & Co. | Upgrade | NASDAQ:ULTA | Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance | Market Perform | Outperform | $93.15 | ||||
| Keefe, Bruyette & Woods | Upgrade | NYSE:WAC | Walter Investment Management Corp. | Market Perform | Outperform | $45.00 | $55.00 | 41.5% Upside | $38.88 |
Downgrades
| Firm | Action | Ticker | Company | Old Rating | New Rating | Old PT | New PT | Upside/Downside | Previous Close | |
| Goldman Sachs | Downgrade | NASDAQ:BF.B | Brown-Forman | Neutral | Sell | N/A | ||||
| Goldman Sachs | Downgrade | NASDAQ:BF-B | Brown-Forman | Neutral | Sell | $69.35 | ||||
| UBS AG | Downgrade | NASDAQ:KGFHY | Kingfisher plc | Buy | Neutral | $8.90 | ||||
| FBR Capital | Downgrade | NASDAQ:NTLS | NTELOS | Market Perform | Underperform | $15.00 | $5.00 | 69.1% Downside | $16.17 | |
| Mizuho | Downgrade | NASDAQ:OPNT | OPNET Technologies | Buy | Neutral | $41.52 | ||||
| UBS AG | Downgrade | NYSE:RY | RBC Capital | Buy | Neutral | $58.96 | ||||
| Longbow Research | Downgrade | NYSE:SWK | Stanley Black & Decker | Buy | Neutral | $72.47 | ||||
| Bank of America | Downgrade | NYSE:TIF | Tiffany & Co. | Buy | Neutral | $63.00 | 1.1% Downside | $63.73 | ||
| BMO Capital Markets | Downgrade | NYSE:TLM | Talisman Energy | Outperform | Market Perform | $15.00 | $13.00 | 12.0% Upside | $11.61 | |
| HSBC | Downgrade | NASDAQ:VOLVY | Volvo | Neutral | Underweight | $14.17 | ||||
| Susquehanna | Downgrade | NYSE:YUM | Yum! Brands | Positive | Neutral | $73.89 | ||||
| Raymond James | Downgrade | NYSE:YUM | Yum! Brands | Market Perform | Underperform | $73.89 | ||||
| UBS AG | Downgrade | NYSE:YUM | Yum! Brands | Buy | Neutral | $84.00 | $73.00 | 1.2% Downside | $73.89 |
Price Target Changes
| Firm | Action | Ticker | Company | Old Rating | New Rating | Old PT | New PT | Upside/Downside | Previous Close | |
| HSBC | Lower Price Target | NYSE:AU | AngloGold Ashanti | Overweight | $71.00 | $61.00 | 99.0% Upside | $30.65 | ||
| Stifel Nicolaus | Boost Price Target | NASDAQ:EXEL | Exelixis | Buy | $8.00 | $9.00 | 71.8% Upside | $5.24 | ||
| HSBC | Lower Price Target | NYSE:GFI | Gold Fields | Overweight | $26.30 | $22.00 | 75.0% Upside | $12.57 | ||
| Evercore Partners | Boost Price Target | NASDAQ:GRPN | Groupon | $3.00 | 33.9% Downside | $4.54 | ||||
| Brean Murray | Lower Price Target | NYSE:NJR | New Jersey Resources | Buy | $49.00 | $47.00 | 16.3% Upside | $40.41 | ||
| SunTrust | Boost Price Target | NASDAQ:PDCE | PDC Energy | Buy | $37.00 | $43.00 | 24.9% Upside | $34.42 | ||
| Oppenheimer | Boost Price Target | NASDAQ:ULTA | Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance | Outperform | $112.00 | $115.00 | 23.5% Upside | $93.15 | ||
| Janney Montgomery Scott | Lower Price Target | NASDAQ:ZUMZ | Zumiez | Neutral | $24.00 | $21.00 | 1.2% Upside | $20.75 |
New Coverage
| Firm | Action | Ticker | Company | Old Rating | New Rating | Old PT | New PT | Upside/Downside | Previous Close | |
| Citigroup | Initiated Coverage | NYSE:AGN | Allergan | Buy | $91.84 | |||||
| Citigroup | Initiated Coverage | NYSE:BMY | Bristol Myers Squibb | Neutral | $33.00 | 0.8% Upside | $32.73 | |||
| Goldman Sachs | Initiated Coverage | NYSE:BV | Bazaarvoice | Neutral | $9.85 | |||||
| Sanford C. Bernstein | Initiated Coverage | NYSE:CAM | Cameron International Corp | Outperform | $75.00 | 39.1% Upside | $53.92 | |||
| Wells Fargo & Co. | Initiated Coverage | NYSE:COP | ConocoPhillips | Outperform | $57.06 | |||||
| KeyBanc Capital Mkts | Initiated Coverage | NYSE:CTS | Cts Corporation | Hold | $8.54 | |||||
| KeyBanc | Initiated Coverage | NYSE:CTS | Cts Corporation | Hold | $8.54 | |||||
| Raymond James | Initiated Coverage | NASDAQ:DXCM | DexCom | Outperform | $15.00 | 22.0% Upside | $12.30 | |||
| Sanford C. Bernstein | Initiated Coverage | NYSE:FTI | FMC Tech | Market Perform | $48.00 | 16.5% Upside | $41.20 | |||
| Wells Fargo & Co. | Initiated Coverage | NYSE:HES | Hess Corp | Market Perform | $49.85 | |||||
| Citigroup | Initiated Coverage | NYSE:LLY | Eli Lilly & Co. | Buy | $55.00 | 14.5% Upside | $48.04 | |||
| RBC Capital | Initiated Coverage | NASDAQ:LNCO | LinnCo LLC | Outperform | $38.60 | |||||
| Wedbush | Initiated Coverage | NASDAQ:LNKD | Neutral | $107.11 | ||||||
| Citigroup | Initiated Coverage | NYSE:MRK | Merck & Co | Neutral | $44.71 | |||||
| Wells Fargo & Co. | Initiated Coverage | NYSE:MRO | Marathon Oil | Outperform | $30.69 | |||||
| CRT Capital | Initiated Coverage | NASDAQ:MTOR | Meritor | Fair Value | $4.25 | $4.25 | ||||
| Wells Fargo & Co. | Initiated Coverage | NYSE:MUR | Murphy Oil Corp | Outperform | $57.58 | |||||
| Wells Fargo & Co. | Initiated Coverage | NYSE:OXY | Occidental Petroleum | Market Perform | $76.26 | |||||
| Bank of America | Initiated Coverage | NASDAQ:PBYI | Puma Biotechnology | Buy | $19.48 | |||||
| Citigroup | Initiated Coverage | NYSE:PFE | Pfizer | Buy | $24.67 | |||||
| Raymond James | Initiated Coverage | NASDAQ:PODD | Insulet Corp. | Outperform | $25.00 | 14.2% Upside | $21.89 | |||
| Stephens | Initiated Coverage | NYSE:PPC | Pilgrims Pride Corp | Equal Weight | $5.50 | 21.1% Downside | $6.97 | |||
| Craig Hallum | Initiated Coverage | NASDAQ:PSIX | PSINet | Buy | $15.00 | |||||
| Mizuho | Initiated Coverage | NASDAQ:QCOR | Questcor Pharmaceuticals | Neutral | $28.00 | 0.6% Downside | $28.17 | |||
| Cowen | Initiated Coverage | NYSE:RDY | Dr. Reddy's Laboratories Limited | Outperform | $32.51 | |||||
| Mizuho | Initiated Coverage | NASDAQ:SLXP | Salix Pharmaceuticals | Buy | $60.00 | 50.3% Upside | $39.92 | |||
| Northland Securities | Initiated Coverage | NASDAQ:UPIP | Unwired Planet | Market Perform | $2.00 | 42.9% Upside | $1.40 | |||
| KeyBanc | Initiated Coverage | NYSE:XPO | Express-1 Expedited | Hold | $16.36 | |||||
| KeyBanc Capital Mkts | Initiated Coverage | NYSE:XPO | Express-1 Expedited | Hold | $16.36 |
Ratings Reiterations
| Firm | Action | Ticker | Company | Old Rating | New Rating | Old PT | New PT | Upside/Downside | Previous Close | |
| RBC Capital | Reiterated Rating | LON:ANTO | Antofagasta | Underperform | $17.65 | N/A | ||||
| Deutsche Bank | Reiterated Rating | NASDAQ:AVGO | Avago Technologies | Buy | $40.00 | 14.0% Upside | $35.10 | |||
| Jefferies Group | Reiterated Rating | NASDAQ:AVGO | Avago Technologies | Buy | Buy | $35.10 | ||||
| Societe Generale | Reiterated Rating | LON:BARC | Barclays PLC | Buy | $4.09 | N/A | ||||
| Jefferies Group | Reiterated Rating | LON:BD15 | Tate & Lyle | Buy | $13.31 | N/A | ||||
| RBC Capital | Reiterated Rating | LON:BP | BP plc | Outperform | $8.50 | 79.5% Downside | N/A | |||
| Nomura | Reiterated Rating | LON:BT.A | BT Group | Buy | $4.49 | N/A | ||||
| Nomura | Reiterated Rating | LON:COLT | Colt Group SA | Neutral | $2.01 | N/A | ||||
| Nomura | Reiterated Rating | LON:DXNS | Dixons Retail | Neutral | $0.35 | N/A | ||||
| RBC Capital | Reiterated Rating | LON:EZJ | easyJet | Sector Perform | $12.03 | 78.0% Downside | N/A | |||
| Oriel Securities Ltd | Reiterated Rating | LON:FGP | FirstGroup plc | Sell | N/A | |||||
| Jefferies Group | Reiterated Rating | NASDAQ:FIVE | Five Below | Buy | Buy | $31.39 | ||||
| Macquarie | Reiterated Rating | LON:GLEN | Glencore International | Outperform | $6.42 | N/A | ||||
| Evercore Partners | Reiterated Rating | NASDAQ:GRPN | Groupon | Underweight | $4.54 | |||||
| Barclays Capital | Reiterated Rating | LON:GSK | GlaxoSmithKline | Equalweight | $24.22 | 44.2% Downside | N/A | |||
| Susquehanna | Reiterated Rating | NYSE:HMA | Health Management Associates | Neutral | $8.00 | 1.0% Upside | $7.92 | |||
| Shore Capital Stockbrokers | Reiterated Rating | LON:HSBA | HSBC Holdings | Hold | N/A | |||||
| Societe Generale | Reiterated Rating | LON:ICP | Intermediate Capital Group | Buy | $5.37 | N/A | ||||
| Investec | Reiterated Rating | LON:ITE | ITE Group | Buy | $3.96 | 93.5% Downside | N/A | |||
| Liberum Capital Ltd | Reiterated Rating | LON:JMAT | Johnson Matthey | Buy | $48.12 | N/A | ||||
| Barclays Capital | Reiterated Rating | LON:KCOM | Kcom Group | Overweight | $1.60 | N/A | ||||
| Shore Capital Stockbrokers | Reiterated Rating | LON:LLOY | Lloyds Banking Group PLC | Buy | N/A | |||||
| Oriel Securities Ltd | Reiterated Rating | LON:MARS | Marston's | Buy | N/A | |||||
| Canaccord Genuity | Reiterated Rating | LON:MCRO | Micro Focus International | Buy | $10.83 | 61.0% Downside | N/A | |||
| Sanford C. Bernstein | Reiterated Rating | LON:MKS | Marks & Spencer Group | Market Perform | $5.94 | 75.4% Downside | N/A | |||
| Oriel Securities Ltd | Reiterated Rating | LON:NEX | National Express Group | Add | N/A | |||||
| RBC Capital | Reiterated Rating | LON:OML | Old Mutual | Sector Perform | $3.05 | N/A | ||||
| Goldman Sachs | Reiterated Rating | NYSE:OZM | Och-Ziff Capital Management Group LLC | Buy | $9.30 | |||||
| Numis Securities Ltd | Reiterated Rating | LON:PAY | PayPoint | Sell | $9.95 | 67.3% Downside | N/A | |||
| Morgan Stanley | Reiterated Rating | NASDAQ:PENN | Penn National Gaming | Overweight | $53.00 | 5.8% Upside | $50.10 | |||
| RBC Capital | Reiterated Rating | LON:PRU | Prudential plc | Outperform | $14.60 | 71.8% Downside | N/A | |||
| Shore Capital Stockbrokers | Reiterated Rating | LON:RBS | Royal Bank of Scotland Group plc | Hold | N/A | |||||
| Macquarie | Reiterated Rating | LON:RDSB | Royal Dutch Shell Plc | Outperform | $40.90 | N/A | ||||
| JPMorgan Chase | Reiterated Rating | LON:REL | Reed Elsevier | Overweight | $10.99 | N/A | ||||
| Societe Generale | Reiterated Rating | LON:RIO | Rio Tinto | Buy | $58.71 | 18.6% Upside | N/A | |||
| Panmure Gordon & Co Limited | Reiterated Rating | LON:RPC | RPC Group | Buy | $7.88 | N/A | ||||
| Numis Securities Ltd | Reiterated Rating | LON:SN | Smith & Nephew | Add | $12.22 | 34.6% Downside | N/A | |||
| Investec | Reiterated Rating | LON:STHR | SThree Plc | Buy | $5.45 | N/A | ||||
| UBS AG | Reiterated Rating | NYSE:STJ | St. Jude Medical | Buy | $44.00 | 33.7% Upside | $32.90 | |||
| Credit Suisse | Reiterated Rating | NYSE:SWC | Stillwater Mining | Outperform | $15.00 | 29.5% Upside | $11.58 | |||
| Barclays Capital | Reiterated Rating | LON:TALK | TalkTalk Telecom Group | Overweight | $3.77 | N/A | ||||
| JPMorgan Chase | Reiterated Rating | LON:TCG | Thomas Cook Group | Neutral | $0.48 | N/A | ||||
| Barclays Capital | Reiterated Rating | LON:TCY | Telecity Group | Overweight | $17.65 | N/A | ||||
| William Blair | Reiterated Rating | NYSE:TFM | The Fresh Market | Outperform | $52.78 | |||||
| JPMorgan Chase | Reiterated Rating | LON:TT | TUI Travel | Overweight | $5.05 | N/A | ||||
| RBC Capital | Reiterated Rating | LON:VED | Vedanta Resources | Outperform | $20.85 | N/A | ||||
| Nomura | Reiterated Rating | LON:VOD | Vodafone Group plc | Neutral | $3.13 | 87.8% Downside | N/A | |||
| Deutsche Bank | Reiterated Rating | NYSE:YUM | Yum! Brands | Hold | Hold | $73.89 | ||||
| Needham & Company | Reiterated Rating | NASDAQ:ZNGA | Zynga | Buy | $4.00 | 52.7% Upside | $2.62 |
Earnings Results
Earnings For Friday, November 30| Ticker | Company | EPS | Estimate | YoY Revenue Growth | |
| NYSE:DQ | Daqo New Energy | ($0.44) | ($0.22) | ||
| NYSE:GCO | Genesco | $1.44 | $1.33 | 7.8% | |
| NASDAQ:JOUT | Johnson Outdoors | $1.03 | $0.00 | ||
| NASDAQ:PNBK | Patriot National Bancorp | $0.00 | $0.00 | ||
| NASDAQ:SBLK | Star Bulk Carriers | ($0.70) | ($0.77) | ||
| NASDAQ:SHOS | Sears Hometown and Outlet Stores | $0.38 | $0.00 | ||
| NYSE:SOL | ReneSola | ($0.91) | ($0.33) | 15.4% | |
| NASDAQ:UNFI | United Natural Foods | $0.46 | $0.46 | 15.8% | |
| NASDAQ:WWAV | The WhiteWave Foods | $0.16 | $0.16 | 12.8% |
Earnings For Thursday, November 29
| Ticker | Company | EPS | Estimate | YoY Revenue Growth | |
| NASDAQ:AMSWA | American Software | $0.11 | $0.00 | ||
| NYSE:ATV | Acorn International | ($0.04) | $0.00 | ||
| NASDAQ:AVGO | Avago Technologies | $0.77 | $0.00 | -.8% | |
| NASDAQ:BECN | Beacon Roofing Supply | $0.60 | $0.00 | 3.8% | |
| NYSE:BKS | Barnes & Noble | ($0.04) | $0.00 | -.4% | |
| NASDAQ:BOSC | B.O.S. Better On-Line Solutions | ($0.01) | $0.00 | ||
| NYSE:CBK | Christopher & Banks | $0.10 | $0.00 | 2.4% | |
| NASDAQ:CBRL | Cracker Barrel | $1.08 | $0.00 | 4.9% | |
| NASDAQ:CISG | CNinsure | $0.11 | $0.00 | ||
| NASDAQ:DAEG | Daegis | $0.07 | $0.00 | ||
| NASDAQ:EMITF | Elbit Imaging Ltd | ($0.30) | $0.00 | ||
| NASDAQ:FIVE | Five Below | $0.03 | $0.00 | 39.9% | |
| NYSE:FRO | Frontline | ($0.63) | $0.00 | ||
| NASDAQ:GBDC | Golub Capital BDC LLC | $0.30 | $0.30 | 9.5% | |
| NYSE:GIL | Gildan Activewear | $0.80 | $0.00 | 16.6% | |
| NASDAQ:ISLE | Isle of Capri | ($0.11) | $0.00 | -9.8% | |
| NYSE:KR | Kroger | $0.46 | $0.00 | 5.9% | |
| NASDAQ:LQDT | Liquidity Services | $0.40 | $0.00 | 54.4% | |
| NASDAQ:LTXC | LTX-Credence | $0.03 | $0.00 | 27.8% | |
| NASDAQ:MAGS | Magal Security Syste | $0.11 | $0.00 | ||
| NASDAQ:MENT | Mentor Graphics Corp | $0.32 | $0.00 | 7.3% | |
| NASDAQ:MITL | Mitel Networks Corp. | $0.25 | $0.00 | -5.9% | |
| NYSE:NJR | New Jersey Resources | ($0.27) | $0.00 | -15.3% | |
| NYSE:OSN | Ossen Innovation Co. | $0.04 | $0.00 | ||
| NASDAQ:OVTI | OmniVision Technologies | $0.33 | $0.00 | 79.0% | |
| NASDAQ:PSUN | Pacific Sunwear of California | ($0.03) | $0.00 | .7% | |
| NASDAQ:SCMR | Sycamore Networks | ($0.14) | $0.00 | ||
| NYSE:SFL | Ship Finance International Limited | $0.44 | $0.00 | 1.4% | |
| NASDAQ:SHIP | Seanergy Maritime Holdings Corp. | ($3.51) | $0.00 | ||
| NASDAQ:SPLK | Splunk | ($0.01) | $0.00 | 67.0% | |
| NYSE:TIF | Tiffany & Co. | $0.49 | $0.00 | 3.8% | |
| NASDAQ:ULTA | Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance | $0.59 | $0.00 | 22.4% | |
| NASDAQ:YOKU | Youku.com | ($0.11) | $0.00 | 93.9% | |
| NASDAQ:ZUMZ | Zumiez | $0.40 | $0.00 | 16.9% |
No comments:
Post a Comment