| Firm | Action | Ticker | Company | Old Rating | New Rating | Old PT | New PT | Upside/Downside | |
| Goldman Sachs | Upgrade | NYSE:A | Agilent Technologies | Neutral | Buy | $42.00 | $49.00 | 36.8% Upside | |
| RBC Capital | Upgrade | NYSE:AEM | Agnico-Eagle Mines Limited | Sector Perform | Outperform | $69.00 | 33.6% Upside | ||
| Sterne Agee | Upgrade | NYSE:AF | Astoria Financial | Underperform | Neutral | $9.00 | 0.6% Downside | ||
| Nomura | Upgrade | NASDAQ:AGPPY | Anglo American Platinum Limited | Reduce | Neutral | ||||
| Longbow Research | Upgrade | NYSE:AKS | AK Steel Holding | Buy | Neutral | ||||
| NEW | Nomura | Upgrade | LON:AQP | Aquarius Platinum Ltd | Buy | $1.51 | |||
| NEW | Nomura | Upgrade | ASX:AQP | Aquarius Platinum Limited | Buy | $1.49 | |||
| Societe Generale | Upgrade | NASDAQ:ASBFY | Associated British Foods plc | Hold | Buy | ||||
| Raymond James | Upgrade | NASDAQ:ATHN | AthenaHealth | Market Perform | Strong-Buy | $75.00 | 23.5% Upside | ||
| KeyBanc | Upgrade | NYSE:ATU | Actuant | Hold | Buy | $34.00 | 30.0% Upside | ||
| Global Hunter Securities | Upgrade | NYSE:ATW | Atwood Oceanics | Accumulate | Buy | $54.00 | $56.00 | 24.9% Upside | |
| Stifel Nicolaus | Upgrade | NYSE:BAC | Bank of America | Hold | Buy | $11.00 | 21.0% Upside | ||
| NEW | EVA Dimensions | Upgrade | NYSE:BBT | BB&T | Hold | ||||
| NEW | B. Riley | Upgrade | NASDAQ:BCOV | Brightcove | Sell | Neutral | $10.00 | $11.00 | 11.3% Upside |
| Goldman Sachs | Upgrade | NYSE:BCS | Barclays Capital | Neutral | Buy | ||||
| Raymond James | Upgrade | NASDAQ:BGCP | BGC Partners | Underperform | Strong-Buy | $6.50 | 95.2% Upside | ||
| Goldman Sachs | Upgrade | NASDAQ:BRKR | Bruker | Neutral | Buy | $19.00 | 39.6% Upside | ||
| NEW | JPMorgan Chase | Upgrade | NYSE:CAJ | Canon ADR | Underweight | Neutral | |||
| NEW | RBC Capital | Upgrade | TSE:CFX | Canfor Pulp Products | Underperform | Sector Perform | |||
| Deutsche Bank | Upgrade | NYSE:CSC | Computer Sciences | Hold | Buy | $38.00 | $46.00 | 33.4% Upside | |
| NEW | Barclays Capital | Upgrade | NYSE:DEO | Diageo PLC | Equal Weight | Overweight | |||
| Goldman Sachs | Upgrade | NYSE:DF | Dean Foods | Neutral | Buy | $20.00 | $22.00 | 31.9% Upside | |
| NEW | Barclays Capital | Upgrade | LON:DGE | Diageo | Overweight | $32.57 | |||
| NEW | Macquarie | Upgrade | NYSE:DGX | Quest Diagnostics | Underperform | Neutral | |||
| RBC Capital | Upgrade | NYSE:ERF | Enerplus Resources Fund | Sector Perform | Outperform | ||||
| Evercore Partners | Upgrade | NASDAQ:ETFC | E TRADE Financial | Underweight | Equal Weight | $7.75 | 1.4% Downside | ||
| NEW | Gilford Securities | Upgrade | NASDAQ:FINL | Finish Line | Hold | Buy | |||
| KeyBanc | Upgrade | NYSE:FLO | Flowers Foods | Hold | Buy | $25.00 | 12.0% Upside | ||
| Citigroup | Upgrade | NASDAQ:GMLP | Golar LNG Partners | Neutral | Buy | $33.50 | 28.3% Upside | ||
| RBC Capital | Upgrade | NASDAQ:GOLD | Randgold Resources | Sector Perform | Outperform | ||||
| MKM Partners | Upgrade | NYSE:H | Hyatt Hotels | Neutral | Buy | $44.00 | 27.2% Upside | ||
| Macquarie | Upgrade | NYSE:HAL | Halliburton | Neutral | Outperform | $38.00 | 25.2% Upside | ||
| NEW | Investec | Upgrade | NYSE:HBC | HSBC | Hold | Buy | |||
| Jefferies Group | Upgrade | NASDAQ:IFNNY | Infineon Technologies AG | Underperform | Hold | ||||
| Sterne Agee | Upgrade | NASDAQ:ISBC | Investors Bancorp | Neutral | Buy | $19.00 | 19.6% Upside | ||
| NEW | TD Securities | Upgrade | TSE:LB | Laurentian Bank | Hold | Buy | $53.00 | ||
| Guggenheim | Upgrade | NASDAQ:LBAI | Lakeland Bancorp | Neutral | Buy | $11.50 | 36.1% Upside | ||
| NEW | Nomura | Upgrade | LON:LMI | Lonmin | Buy | $13.66 | |||
| UBS AG | Upgrade | NYSE:MO | Altria Group | Neutral | Buy | $35.00 | $36.00 | 18.1% Upside | |
| NEW | Howard Weil | Upgrade | NYSE:MRO | Marathon Oil | Outperform | Focus Stock | $34.00 | $39.00 | 26.4% Upside |
| NEW | Zacks | Upgrade | NYSE:NEM | Newmont Mining | Underperform | Neutral | $48.00 | 5.4% Upside | |
| NEW | RBC Capital | Upgrade | TSE:NGD | New Gold | Sector Perform | Outperform | $15.00 | 55.3% Upside | |
| Sterne Agee | Upgrade | NASDAQ:OCFC | OceanFirst Financial Corp. | Neutral | Buy | $14.50 | 15.1% Upside | ||
| Raymond James | Upgrade | NYSE:ONB | Old National Bancorp | Outperform | Strong-Buy | $14.00 | 25.3% Upside | ||
| Sandler O'Neill | Upgrade | NYSE:ONB | Old National Bancorp | Hold | Buy | $14.00 | 25.3% Upside | ||
| Drexel Hamilton | Upgrade | NYSE:OSK | Oshkosh Truck | Hold | |||||
| Barclays Capital | Upgrade | NASDAQ:PETM | Petsmart | Equal Weight | Overweight | ||||
| Sterne Agee | Upgrade | NYSE:PFS | Provident Financial Services | Neutral | Buy | $15.00 | 12.0% Upside | ||
| NEW | EVA Dimensions | Upgrade | NYSE:PGR | Progressive | Underweight | ||||
| Citigroup | Upgrade | NYSE:PNG | PAA Natural Gas Storage | Neutral | Buy | $18.50 | $20.00 | 9.6% Upside | |
| JPMorgan Chase | Upgrade | NASDAQ:RMBS | Rambus | Neutral | Overweight | $7.00 | 72.0% Upside | ||
| NEW | William Blair | Upgrade | NYSE:SAP | SAP Aktiengesellschaft | Market Perform | Outperform | |||
| Raymond James | Upgrade | NYSE:SDT | SandRidge Mississippian Trust I | Underperform | Market Perform | ||||
| Citigroup | Upgrade | NYSE:SEP | Spectra Energy Partners, LP | Neutral | Buy | $33.00 | 19.3% Upside | ||
| JPMorgan Chase | Upgrade | NYSE:SU | Suncor Energy | Neutral | Overweight | ||||
| NEW | DA Davidson | Upgrade | NYSE:TSN | Tyson Foods | Neutral | Buy | |||
| Guggenheim | Upgrade | NYSE:WBS | Webster Financial Corp | Neutral | Buy | $25.00 | 23.9% Upside | ||
| Bank of America | Upgrade | NYSE:WSM | Williams Sonoma | Underperform | Buy | $32.00 | $50.00 | 15.0% Upside | |
| Global Hunter Securities | Upgrade | NASDAQ:XTEX | Crosstex Energy LP | Neutral | Accumulate | $16.00 | 16.1% Upside |
Downgrades
| Firm | Action | Ticker | Company | Old Rating | New Rating | Old PT | New PT | Upside/Downside | |
| NEW | TheStreet | Downgrade | NYSE:ABX | Barrick Gold Corp | Hold | ||||
| Dundee Securities | Downgrade | NYSE:AZC | Augusta Resource Corp | Neutral | Sell | ||||
| Goldman Sachs | Downgrade | NASDAQ:CPHD | Cepheid | Buy | Neutral | $32.00 | 4.8% Upside | ||
| Jefferies Group | Downgrade | NASDAQ:DMND | Diamond Foods | Hold | Underperform | $27.00 | $10.00 | 33.9% Downside | |
| NEW | Barrington Research | Downgrade | NASDAQ:DTSI | DTS | Underperform | Market Perform | |||
| NEW | Zacks | Downgrade | NYSE:EAT | Brinker International | Outperform | Neutral | $30.00 | 4.1% Upside | |
| Goldman Sachs | Downgrade | NYSE:LH | Laboratory Corp. of America | Neutral | Sell | $83.00 | 0.7% Upside | ||
| Wells Fargo & Co. | Downgrade | NYSE:LRN | K12 | Outperform | Market Perform | ||||
| NEW | Goldman Sachs | Downgrade | NYSE:LYG | Lloyds TSB Group plc | Buy | Neutral | |||
| NEW | Morgan Stanley | Downgrade | NYSE:MTL | Mechel | Overweight | Equal Weight | |||
| NEW | TheStreet | Downgrade | NYSE:NJR | New Jersey Resources | Hold | ||||
| Robert W. Baird | Downgrade | NASDAQ:PNNT | PennantPark Investment Corp. | Outperform | Neutral | $12.00 | $11.00 | 6.0% Upside | |
| Bank of America | Downgrade | NASDAQ:ROIC | Retail Opportunity Investments Corp | Neutral | Underperform | $12.75 | 4.1% Upside | ||
| NEW | RBC Capital | Downgrade | FRA:RWE | RWE AG | Sector Perform | $46.15 | |||
| DA Davidson | Downgrade | NYSE:VFC | V.F. | Buy | Neutral | $169.00 | 8.5% Upside |
Price Target Changes
| Firm | Action | Ticker | Company | Old Rating | New Rating | Old PT | New PT | Upside/Downside | |
| NEW | RBC Capital | Lower Price Target | NASDAQ:AEZS | AEterna Zentaris | Sector Perform | $3.30 | $2.50 | 33.7% Upside | |
| NEW | RBC Capital | Boost Price Target | TSE:ATB | Atrium Innovations | Sector Perform | $12.00 | $13.00 | ||
| NEW | Williams Financial Group | Boost Price Target | NYSE:ATW | Atwood Oceanics | Buy | $57.00 | $61.00 | 36.1% Upside | |
| NEW | Jefferies Group | Lower Price Target | NYSE:ATW | Atwood Oceanics | Buy | $58.00 | $56.00 | 24.9% Upside | |
| NEW | Scotia Capital | Boost Price Target | TSE:BIN | Progressive Waste Solutions Ltd | Sector Perform | $22.00 | $22.50 | 22.1% Upside | |
| NEW | BMO Capital Markets | Lower Price Target | NYSE:BRC | Brady | Market Perform | $35.00 | $33.00 | 7.7% Upside | |
| NEW | Cantor Fitzgerald | Boost Price Target | NASDAQ:CECE | Ceco Environmental Corp | Buy | Buy | $10.00 | $11.50 | 19.4% Upside |
| NEW | BMO Capital Markets | Boost Price Target | NYSE:CI | CIGNA | Outperform | $60.00 | $65.00 | 28.8% Upside | |
| NEW | Wedbush | Boost Price Target | NYSE:CNK | Cinemark Holdings | $26.00 | 2.0% Upside | |||
| NEW | Clarkson Capital | Lower Price Target | NASDAQ:DCIX | Diana Containerships | $8.00 | 50.1% Upside | |||
| NEW | Dahlman Rose | Lower Price Target | NASDAQ:DCIX | Diana Containerships | Buy | $9.00 | $8.00 | 50.1% Upside | |
| NEW | Deutsche Bank | Lower Price Target | NASDAQ:DRYS | DryShips | Hold | $2.50 | $1.50 | 11.8% Downside | |
| NEW | RBC Capital | Lower Price Target | TSE:EXE.UN | Extendicare | Outperform | $9.00 | $8.50 | ||
| NEW | Piper Jaffray | Lower Price Target | NASDAQ:FB | Overweight | $41.00 | $38.00 | 61.3% Upside | ||
| NEW | Bank of America | Lower Price Target | NYSE:HE | Hawaiian Electric | Underperform | $26.00 | $24.00 | ||
| NEW | Canaccord Genuity | Boost Price Target | NASDAQ:HIBB | Hibbett Sports | Hold | $55.00 | $56.00 | 3.6% Upside | |
| NEW | Deutsche Bank | Lower Price Target | NASDAQ:HTLD | Heartland Express | Hold | $14.00 | $13.00 | 4.1% Downside | |
| Wunderlich | Boost Price Target | NASDAQ:LMCA | Liberty Capital | Buy | $117.00 | $123.00 | 21.6% Upside | ||
| NEW | Wunderlich | Lower Price Target | NASDAQ:LMCA | Liberty Capital | $117.00 | 15.7% Upside | |||
| NEW | Piper Jaffray | Boost Price Target | NYSE:LOW | Lowe's | $34.00 | 6.3% Upside | |||
| Imperial Capital | Lower Price Target | NASDAQ:LPNT | Lifepoint Hospitals | Outperform | $53.00 | $43.00 | 21.3% Upside | ||
| NEW | UBS AG | Lower Price Target | NYSE:LYB | LyondellBasell | Neutral | $46.00 | 1.9% Downside | ||
| Benchmark Co. | Boost Price Target | NYSE:MCO | Moodys Corporation | Buy | $51.00 | $52.00 | 13.3% Upside | ||
| NEW | BMO Capital Markets | Lower Price Target | TSE:MGO | Migao | $2.00 | $1.50 | |||
| NEW | Canaccord Genuity | Boost Price Target | TSE:MSL | Merus Labs International | Buy | $2.90 | $3.00 | ||
| NEW | Macquarie | Lower Price Target | TSE:NKO | Niko Resources | Neutral | $16.00 | $8.50 | ||
| NEW | Scotia Capital | Boost Price Target | TSE:ORA | Aura Minerals | Outperform | $1.40 | $1.10 | 93.5% Downside | |
| NEW | Susquehanna | Boost Price Target | NASDAQ:PENN | Penn National Gaming | Positive | $49.00 | $57.00 | 51.6% Upside | |
| NEW | ISI Group | Lower Price Target | NASDAQ:PENN | Penn National Gaming | Hold | $44.00 | $43.00 | 14.3% Upside | |
| NEW | Jennings Capital | Boost Price Target | CVE:PTA | PETROAMERICA OIL CORP. | Speculative Buy | $0.35 | $0.45 | ||
| NEW | Deutsche Bank | Boost Price Target | NASDAQ:RNET | RigNet | Buy | $21.00 | $25.00 | 42.0% Upside | |
| NEW | Paradigm Research | Lower Price Target | CVE:RPL | Renegade Petroleum | Buy | $5.00 | $4.00 | ||
| NEW | Cantor Fitzgerald | Lower Price Target | NASDAQ:RSOL | Real Goods Solar | Hold | $2.00 | $1.75 | 288.9% Upside | |
| NEW | Sterne Agee | Boost Price Target | NASDAQ:SHOO | Steven Madden | Buy | $51.00 | 21.2% Upside | ||
| NEW | RBC Capital | Boost Price Target | NASDAQ:SIRI | Canadian Satellite Radio | Outperform | $5.50 | $6.00 | 123.0% Upside | |
| Stifel Nicolaus | Boost Price Target | NASDAQ:SIRO | Sirona Dental | Buy | $68.00 | $72.00 | 17.3% Upside | ||
| NEW | Jefferies Group | Boost Price Target | NASDAQ:SIRO | Sirona Dental | Buy | Buy | $57.00 | $71.00 | 15.7% Upside |
| Mizuho | Boost Price Target | NYSE:SWI | SolarWinds | Neutral | $46.00 | $52.00 | 0.1% Upside | ||
| NEW | Goldman Sachs | Boost Price Target | NYSE:TEA | Teavana | Neutral | $12.00 | $14.00 | 9.3% Downside | |
| NEW | Scotia Capital | Lower Price Target | TSE:TRQ | Turquoise Hill Resources Ltd | Underperform | $9.50 | $8.25 | 9.1% Upside | |
| NEW | Nomura | Boost Price Target | NASDAQ:VMED | Virgin Media | $40.00 | 25.4% Upside | |||
| NEW | Piper Jaffray | Boost Price Target | NASDAQ:VNET | 21Vianet | Overweight | $15.00 | $16.00 | 61.6% Upside | |
| NEW | CIBC | Boost Price Target | TSE:WFT | West Fraser Timber Co. | Outperform | $65.00 | $80.00 | 776.2% Upside | |
| Brean Murray | Lower Price Target | NYSE:WGL | WGL Holdings | Buy | $48.00 | $43.00 | 16.1% Upside | ||
| NEW | Hilliard Lyons | Lower Price Target | NYSE:WGL | WGL Holdings | $42.00 | 13.4% Upside |
New Coverage
| Firm | Action | Ticker | Company | Old Rating | New Rating | Old PT | New PT | Upside/Downside | |
| NEW | Wells Fargo & Co. | Initiated Coverage | NASDAQ:CMLP | Crestwood Midstream Partners LP | Outperform | ||||
| CRT Capital | Initiated Coverage | NYSE:DHI | D.R. Horton | Fair Value | |||||
| NEW | Macquarie | Initiated Coverage | NYSE:FLL | Full House Resorts | Outperform | $4.50 | 52.5% Upside | ||
| Evercore Partners | Initiated Coverage | NYSE:FLT | FleetCor Technologies | Overweight | |||||
| BGB Securities | Initiated Coverage | NASDAQ:GCAP | Gain Capital Holdings | Hold | $4.25 | 6.3% Upside | |||
| Jefferies Group | Initiated Coverage | NYSE:HOT | Starwood Hotels | Buy | $59.00 | 14.5% Upside | |||
| WallachBeth | Initiated Coverage | NASDAQ:IPCM | IPC The Hospitalist | Buy | $42.00 | 17.8% Upside | |||
| NEW | National Bank | Initiated Coverage | TSE:LRE | Long Run Exploration | Outperform | ||||
| Jefferies Group | Initiated Coverage | NYSE:MAR | Marriott | Hold | $34.00 | 1.2% Downside | |||
| NEW | Craig Hallum | Initiated Coverage | NASDAQ:MDXG | MiMedx Group | Buy | ||||
| Robert W. Baird | Initiated Coverage | NASDAQ:MRCC | Monroe Capital Corp | Outperform | $16.00 | 5.0% Upside | |||
| NEW | William Blair | Initiated Coverage | NASDAQ:MRCC | Monroe Capital Corp | Outperform | ||||
| Stephens | Initiated Coverage | NASDAQ:MRCC | Monroe Capital Corp | Overweight | $16.50 | 8.3% Upside | |||
| NEW | Craig Hallum | Initiated Coverage | NASDAQ:NSPH | Nanosphere | Buy | ||||
| Credit Suisse | Initiated Coverage | NASDAQ:SGPYY.PK | NASDAQ | Underperform | |||||
| Credit Suisse | Initiated Coverage | NASDAQ:STWRY | SOFTWARE AG S/ADR | Neutral | |||||
| Aegis | Initiated Coverage | NASDAQ:TSRX | Trius Therapeutics | Buy | $15.00 | 209.3% Upside | |||
| Goldman Sachs | Initiated Coverage | NASDAQ:WAVE | Nextwave Wireless | Neutral | |||||
| Goldman Sachs | Initiated Coverage | NASDAQ:WWAV | The WhiteWave Foods | Neutral | $17.50 | 16.7% Upside | |||
| Evercore Partners | Initiated Coverage | NYSE:WXS | Wright Express | Equal Weight |
Updated EPS Estimates
| Firm | Action | Ticker | Company | Old Rating | New Rating | Old PT | New PT | Upside/Downside | |
| NEW | Bank of America | Cut Estimates | NASDAQ:AAPL | Apple | Buy | $780.00 | 47.8% Upside | ||
| NEW | KeyBanc | Cut Estimates | NYSE:BRY | Berry Petroleum Comp | Buy | $55.00 | 75.6% Upside | ||
| NEW | Canaccord Genuity | Raise Estimates | NASDAQ:CYBX | Cyberonics | Buy | $57.00 | 22.3% Upside | ||
| NEW | Citigroup | Raise Estimates | NYSE:FL | Foot Locker | Buy | $41.00 | 23.2% Upside |
Ratings Reiterations
| Firm | Action | Ticker | Company | Old Rating | New Rating | Old PT | New PT | Upside/Downside | |
| NEW | RBC Capital | Reiterated Rating | LON:AAL | Anglo American | Sector Perform | $25.42 | |||
| NEW | Topeka Capital | Reiterated Rating | NASDAQ:AAPL | Apple | Buy | $1,111.00 | 110.5% Upside | ||
| NEW | Bankia Bolsa | Reiterated Rating | MCE:ABE | Abertis Infraestructuras SA | Buy | $18.46 | |||
| NEW | Exane BNP Paribas | Reiterated Rating | EPA:ACA | Credit Agricole SA | Neutral | $8.59 | |||
| NEW | Zacks | Reiterated Rating | NYSE:AEE | Ameren | Neutral | Neutral | $31.00 | 6.8% Upside | |
| NEW | BMO Capital Markets | Reiterated Rating | TSE:AGU | Agrium | Outperform | $114.00 | 16.8% Upside | ||
| NEW | Oppenheimer | Reiterated Rating | NASDAQ:AKAM | Akamai Technologies | Outperform | $50.00 | 38.5% Upside | ||
| NEW | Jefferies Group | Reiterated Rating | NYSE:AKS | AK Steel Holding | Hold | Hold | $5.00 | $3.50 | 3.6% Downside |
| NEW | Nomura | Reiterated Rating | NASDAQ:ALTR | Altera | Reduce | $29.00 | 4.8% Downside | ||
| NEW | Evercore Partners | Reiterated Rating | NYSE:AMD | Advanced Micro Devices | Underweight | $1.50 | 19.8% Downside | ||
| Jefferies Group | Reiterated Rating | NASDAQ:AMRN | Amarin Co. plc | Buy | $28.00 | 158.3% Upside | |||
| NEW | Jefferies Group | Reiterated Rating | NASDAQ:AMZN | Amazon.com | Buy | $300.00 | 33.2% Upside | ||
| NEW | Nomura | Reiterated Rating | NASDAQ:AMZN | Amazon.com | Buy | ||||
| William Blair | Reiterated Rating | NASDAQ:ARUN | Aruba Networks | Outperform | |||||
| NEW | RBC Capital | Reiterated Rating | NYSE:AT | Atlantic Power Corp | Underperform | $12.00 | 3.2% Upside | ||
| NEW | Jefferies Group | Reiterated Rating | LON:ATK | WS Atkins | Buy | $12.71 | 77.9% Downside | ||
| NEW | ICBPI | Reiterated Rating | BIT:ATL | Atlantia SpA | Buy | $18.85 | |||
| NEW | Zacks | Reiterated Rating | NYSE:AXL | American Axle & Manufacturing Holdings | Neutral | Neutral | $10.00 | 6.0% Upside | |
| NEW | Sterne Agee | Reiterated Rating | NYSE:BAC | Bank of America | Neutral | $10.00 | 10.0% Upside | ||
| NEW | JPMorgan Chase | Reiterated Rating | ASX:BBG | Billabong International | Neutral | $0.98 | 94.5% Downside | ||
| NEW | Oriel Securities Ltd | Reiterated Rating | LON:BBY | Balfour Beatty | Buy | $5.50 | 60.0% Downside | ||
| NEW | Credit Agricole | Reiterated Rating | NASDAQ:BGCP | BGC Partners | Sell | $3.15 | 5.4% Downside | ||
| NEW | Exane BNP Paribas | Reiterated Rating | BIT:BMPS | Banca Monte dei Paschi di Sien | Underperform | $0.22 | |||
| NEW | Jefferies Group | Reiterated Rating | EPA:BN | Groupe Danone SA | Hold | $61.54 | |||
| NEW | Exane BNP Paribas | Reiterated Rating | BIT:BP | Banco Popolare SC | Neutral | $1.79 | 95.5% Downside | ||
| NEW | Exane BNP Paribas | Reiterated Rating | LON:BSY | British Sky Broadcasting Group | Outperform | $14.62 | |||
| NEW | Wells Fargo & Co. | Reiterated Rating | NYSE:CAB | Cabela's Incorporated | Outperform | Outperform | $57.00 | $60.00 | 33.3% Upside |
| NEW | AlphaValue | Reiterated Rating | EPA:CAP | Cap Gemini SA | Buy | $56.79 | 171.1% Upside | ||
| NEW | Zacks | Reiterated Rating | NYSE:CAT | Caterpillar | Neutral | Neutral | $86.00 | 5.0% Upside | |
| NEW | Exane BNP Paribas | Reiterated Rating | ETR:CBK | Commerzbank AG | Underperform | $1.54 | 48.7% Downside | ||
| Cowen | Reiterated Rating | NASDAQ:CBST | Cubist Pharmaceuticals | Outperform | |||||
| NEW | Goldman Sachs | Reiterated Rating | NYSE:CI | CIGNA | Neutral | $56.00 | 11.0% Upside | ||
| NEW | Piper Jaffray | Reiterated Rating | NASDAQ:CLUB | Town Sports International Holdings | Overweight | $14.00 | 20.8% Upside | ||
| NEW | Nomura | Reiterated Rating | NYSE:CNK | Cinemark Holdings | Buy | ||||
| NEW | Zacks | Reiterated Rating | NYSE:CNX | CONSOL Energy | Neutral | Neutral | $33.00 | 3.9% Upside | |
| NEW | Jefferies Group | Reiterated Rating | NYSE:COL | Rockwell Collins | Hold | $58.00 | 7.1% Upside | ||
| NEW | RBC Capital | Reiterated Rating | NYSE:CRM | Salesforce.com | Outperform | $175.00 | 24.4% Upside | ||
| Goldman Sachs | Reiterated Rating | NYSE:CRM | Salesforce.com | Buy | Buy | ||||
| NEW | Jefferies Group | Reiterated Rating | NASDAQ:CTSH | Cognizant | Buy | $80.00 | 21.7% Upside | ||
| NEW | Exane BNP Paribas | Reiterated Rating | FRA:DBK | Deutsche Bank AG | Neutral | $49.87 | |||
| NEW | Jefferies Group | Reiterated Rating | NYSE:DE | Deere & Company | Hold | $70.00 | 17.9% Downside | ||
| NEW | RBC Capital | Reiterated Rating | NYSE:DGX | Quest Diagnostics | Sector Perform | $58.00 | 2.7% Upside | ||
| Credit Suisse | Reiterated Rating | NYSE:DNR | Denbury Resources | Neutral | $18.50 | 25.0% Upside | |||
| NEW | Barclays Capital | Reiterated Rating | NYSE:DNR | Denbury Resources | Overweight | $19.00 | 28.4% Upside | ||
| NEW | Jefferies Group | Reiterated Rating | LON:DPLM | Diploma | Buy | $8.26 | |||
| NEW | AlphaValue | Reiterated Rating | FRA:DPW | Deutsche Post AG | Buy | $25.77 | |||
| NEW | Brean Murray | Reiterated Rating | NYSE:DSW | DSW | Buy | Buy | $72.00 | 23.3% Upside | |
| NEW | AlphaValue | Reiterated Rating | FRA:EOAN | E.ON AG | Buy | $26.79 | |||
| NEW | JPMorgan Chase | Reiterated Rating | LON:EZJ | easyJet | Underweight | $9.93 | 81.8% Downside | ||
| NEW | Mediobanca SpA | Reiterated Rating | BIT:FI | Fiat Industrial SpA | Neutral | $6.03 | |||
| Canaccord Genuity | Reiterated Rating | NYSE:FL | Foot Locker | Buy | $42.00 | 26.2% Upside | |||
| BB&T | Reiterated Rating | NYSE:FLO | Flowers Foods | Buy | |||||
| NEW | William Blair | Reiterated Rating | NYSE:FLR | Fluor | Outperform | $70.00 | 35.1% Upside | ||
| NEW | Barclays Capital | Reiterated Rating | NYSE:GE | General Electric | Overweight | $25.00 | 24.1% Upside | ||
| NEW | Exane BNP Paribas | Reiterated Rating | EPA:GLE | Societe Generale SA | Outperform | $38.46 | |||
| NEW | Capstone | Reiterated Rating | NASDAQ:GOOG | Buy | $910.00 | 40.6% Upside | |||
| Deutsche Bank | Reiterated Rating | NASDAQ:GRPN | Groupon | Hold | $4.00 | 37.9% Upside | |||
| NEW | Zacks | Reiterated Rating | NASDAQ:HAIN | The Hain Celestial Group | Neutral | Neutral | $63.00 | 5.2% Upside | |
| NEW | BMO Capital Markets | Reiterated Rating | NYSE:HCP | HCP | Underperform | $43.00 | 3.5% Downside | ||
| NEW | Sterne Agee | Reiterated Rating | NYSE:HIG | Hartford Financial | Buy | $28.00 | 37.0% Upside | ||
| NEW | Jefferies Group | Reiterated Rating | NYSE:HP | Helmerich & Payne | Buy | Buy | $55.00 | $59.00 | 18.2% Upside |
| NEW | Barclays Capital | Reiterated Rating | MCE:IBE | Iberdrola SA | Underweight | $5.13 | |||
| NEW | Baader Bank | Reiterated Rating | ETR:IFXA | Infineon Technologies AG | Hold | $7.05 | |||
| Leerink Swann | Reiterated Rating | NASDAQ:ILMN | Illumina | Outperform | |||||
| NEW | Nomura | Reiterated Rating | NASDAQ:INTC | Intel | Reduce | $19.00 | 5.1% Downside | ||
| NEW | Sterne Agee | Reiterated Rating | NASDAQ:INTC | Intel | Neutral | $19.00 | 5.1% Downside | ||
| NEW | Wells Fargo & Co. | Reiterated Rating | NASDAQ:INTC | Intel | Outperform | ||||
| NEW | Piper Jaffray | Reiterated Rating | NASDAQ:INTC | Intel | Neutral | $19.00 | 5.1% Downside | ||
| NEW | Exane BNP Paribas | Reiterated Rating | BIT:ISP | Intesa Sanpaolo SpA | Neutral | $1.79 | |||
| NEW | Grupo Santander | Reiterated Rating | MCE:ITX | Inditex SA | Buy | $146.15 | |||
| NEW | JPMorgan Chase | Reiterated Rating | LON:KCOM | Kcom Group | Neutral | $1.27 | |||
| NEW | Zacks | Reiterated Rating | NYSE:KEP | Korea Electric Power Corp | Neutral | Neutral | $13.00 | 4.5% Upside | |
| NEW | Exane BNP Paribas | Reiterated Rating | NASDAQ:KLAC | KLA-Tencor | Outperform | $68.00 | 53.4% Upside | ||
| NEW | Piper Jaffray | Reiterated Rating | NYSE:LH | Laboratory Corp. of America | Neutral | $87.00 | 5.6% Upside | ||
| NEW | Nomura | Reiterated Rating | NASDAQ:LLTC | Linear Technology | Neutral | $29.00 | 7.8% Downside | ||
| NEW | BMO Capital Markets | Reiterated Rating | NYSE:LOW | Lowe's | Market Perform | $28.00 | 12.4% Downside | ||
| NEW | Banca Akros | Reiterated Rating | BIT:LUX | Luxottica Group SpA | Accumulate | $40.26 | 7.2% Upside | ||
| NEW | Piper Jaffray | Reiterated Rating | NYSE:MCO | Moodys Corporation | Overweight | $56.00 | 22.0% Upside | ||
| NEW | Zacks | Reiterated Rating | NASDAQ:MDRX | Allscripts Healthcare Solutions | Neutral | Neutral | $13.00 | 7.0% Upside | |
| NEW | Wunderlich | Reiterated Rating | NYSE:MDT | Medtronic | Buy | $46.00 | 11.9% Upside | ||
| NEW | Longbow Research | Reiterated Rating | NASDAQ:MNST | Monster Beverage Corp | Neutral | ||||
| NEW | Commerzbank Corporates & Markets | Reiterated Rating | FRA:MRK | Merck KGaA | Hold | $120.51 | 179.8% Upside | ||
| NEW | Mediobanca SpA | Reiterated Rating | BIT:MS | Mediaset SpA | Underperform | $1.44 | 91.1% Downside | ||
| NEW | Zacks | Reiterated Rating | NYSE:MTU | Mitsubishi UFJ Financial | Neutral | Neutral | $4.75 | 8.2% Upside | |
| NEW | Nomura | Reiterated Rating | NYSE:MU | Micron Technology | Neutral | $7.00 | 28.0% Upside | ||
| NEW | Barclays Capital | Reiterated Rating | FRA:MUV2 | Muenchener Rueckversicherungs AG | Equalweight | $182.05 | |||
| NEW | Zacks | Reiterated Rating | NYSE:NRG | NRG Energy | Neutral | Neutral | $21.00 | 6.2% Upside | |
