Upgrades
| Firm | Action | Ticker | Company | Old Rating | New Rating | Old PT | New PT | Upside/Downside | Previous Close | |
| NEW | Topeka Capital | Upgrade | NASDAQ:A.M. | NASDAQ | Hold | Buy | $13.00 | $16.00 | N/A | |
| NEW | Natixis | Upgrade | EPA:AC | Accor SA | Buy | $41.03 | N/A | |||
| RBC Capital | Upgrade | LON:ADN | Aberdeen Asset Management plc | Outperform | $5.85 | N/A | ||||
| NEW | Zacks | Upgrade | NASDAQ:AMGN | Amgen | Neutral | Outperform | $106.00 | N/A | ||
| Robert W. Baird | Upgrade | NYSE:ANF | Abercrombie & Fitch | Neutral | Outperform | $48.00 | $55.00 | 16.4% Upside | $47.27 | |
| Robert W. Baird | Upgrade | NYSE:APC | Anadarko Petroleum | Neutral | Outperform | $103.00 | $105.00 | 38.3% Upside | $75.90 | |
| Sterne Agee | Upgrade | NASDAQ:ATHN | AthenaHealth | Underperform | Neutral | $48.50 | $72.00 | N/A | ||
| NEW | Citigroup | Upgrade | NYSE:BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | Neutral | Buy | $22.00 | $29.00 | 15.5% Downside | $34.33 |
| Topeka Capital | Upgrade | NYSE:CAS | A M Castle & Co | Hold | Buy | N/A | ||||
| NEW | Goldman Sachs | Upgrade | NYSE:CHU | China Unicom Hong Kong | Neutral | Buy | $16.12 | |||
| Macquarie | Upgrade | NASDAQ:CINF | Cincinnati Financial | Underperform | Neutral | $36.00 | $39.00 | N/A | ||
| JPMorgan Chase | Upgrade | NASDAQ:CMTL | Comtech Telecom | Neutral | Overweight | $30.00 | N/A | |||
| Wunderlich | Upgrade | NASDAQ:CNQR | Concur Technologies | Hold | Buy | $84.00 | N/A | |||
| UBS AG | Upgrade | NASDAQ:CRRFY | CARREFOUR SA S/ADR | Sell | Neutral | N/A | ||||
| KeyBanc | Upgrade | NYSE:CSL | Carlisle Companies | Hold | Buy | $74.00 | 26.0% Upside | $58.71 | ||
| Stephens | Upgrade | NYSE:ELX | Emulex | Equal Weight | Overweight | $9.00 | 36.7% Upside | $6.59 | ||
| Cowen | Upgrade | NYSE:FRX | Forest Laboratories | Neutral | Outperform | N/A | ||||
| NEW | Stifel Nicolaus | Upgrade | NASDAQ:INFI | Infinity Pharmaceuticals | Hold | Buy | $30.00 | N/A | ||
| Credit Suisse | Upgrade | NASDAQ:ISLE | Isle of Capri | Underperform | Neutral | $5.00 | $5.50 | N/A | ||
| NEW | Davenport | Upgrade | NYSE:JNJ | Johnson & Johnson | Neutral | Buy | $70.66 | |||
| Deutsche Bank | Upgrade | NASDAQ:MDIUY | Mediaset | Hold | Buy | N/A | ||||
| Citigroup | Upgrade | NYSE:MDU | MDU Resources Group | Neutral | Buy | $22.00 | $29.00 | 35.8% Upside | $21.35 | |
| NEW | UBS AG | Upgrade | NYSE:MFG | Mizuho Financial Gro | Neutral | Buy | N/A | |||
| KeyBanc | Upgrade | NASDAQ:MINI | Mobile Mini | Hold | Buy | $28.00 | N/A | |||
| Robert W. Baird | Upgrade | NYSE:NBL | Noble Energy | Neutral | Outperform | $112.00 | $120.00 | 19.5% Upside | $100.39 | |
| Global Hunter Securities | Upgrade | NYSE:NBL | Noble Energy | Accumulate | Buy | $106.00 | $115.00 | 14.6% Upside | $100.39 | |
| Bank of America | Upgrade | NASDAQ:PLXS | Plexus | Underperform | Neutral | $25.00 | N/A | |||
| Credit Suisse | Upgrade | NYSE:QRE | QR Energy LP | Neutral | Outperform | $22.00 | $20.00 | 22.4% Upside | $16.34 | |
| Deutsche Bank | Upgrade | NYSE:RHI | Robert Half | Hold | Buy | $33.00 | $45.00 | 52.6% Upside | $29.49 | |
| Investec | Upgrade | LON:SN | Smith & Nephew | Buy | $11.70 | N/A | ||||
| Investec | Upgrade | NYSE:SNN | Smith & Nephew plc | Hold | Buy | N/A | ||||
| NEW | Bank of America | Upgrade | NYSE:STM | STMicroelectronics | Neutral | Buy | $6.71 | |||
| Wunderlich | Upgrade | NASDAQ:SWFT | Swift Transportation | Hold | Buy | N/A | ||||
| Dahlman Rose | Upgrade | NASDAQ:SWFT | Swift Transportation | Hold | Buy | $12.00 | N/A | |||
| NEW | Zacks | Upgrade | NYSE:TEG | Integrys Energy Group | Underperform | Neutral | $56.00 | 4.8% Upside | $53.44 | |
| Deutsche Bank | Upgrade | NASDAQ:TRIP | TripAdvisor | Hold | Buy | $37.00 | $50.00 | N/A | ||
| Sterne Agee | Upgrade | NYSE:UPL | Ultra Petroleum Corp. | Underperform | Neutral | $20.00 | 4.5% Upside | $19.14 | ||
| Deutsche Bank | Upgrade | NYSE:WBS | Webster Financial Corp | Hold | Buy | $24.00 | 18.2% Upside | $20.31 | ||
| NEW | Goldman Sachs | Upgrade | NYSE:WYN | Wyndham Worldwide | Buy | Conviction Buy | $60.00 | 18.9% Upside | $50.47 |
Downgrades
| Firm | Action | Ticker | Company | Old Rating | New Rating | Old PT | New PT | Upside/Downside | Previous Close | |
| Stifel Nicolaus | Downgrade | NASDAQ:ACGL | Arch Capital | Buy | Hold | $48.00 | N/A | |||
| NEW | Zacks | Downgrade | NASDAQ:ALGN | Align Tech | Outperform | Underperform | $23.00 | N/A | ||
| Robert W. Baird | Downgrade | NYSE:APA | Apache | Outperform | Neutral | $113.00 | $102.00 | 35.8% Upside | $75.09 | |
| Deutsche Bank | Downgrade | NYSE:APA | Apache | Buy | Hold | $110.00 | $90.00 | 19.9% Upside | $75.09 | |
| Jefferies Group | Downgrade | LON:ATK | WS Atkins | Hold | $12.82 | N/A | ||||
| NEW | Nord/LB | Downgrade | ETR:BAS | BASF SE | Hold | $91.03 | N/A | |||
| NEW | Standpoint Research | Downgrade | NASDAQ:CHKP | Check Point Software | Buy | Hold | N/A | |||
| NEW | Scotia Capital | Downgrade | TSE:CLL | Connacher Oil | Sector Perform | Underperform | $1.25 | $0.20 | N/A | |
| Goldman Sachs | Downgrade | NYSE:CME | CME Group | Neutral | Sell | $48.00 | 11.2% Downside | $54.07 | ||
| Cowen | Downgrade | NASDAQ:CORT | Corcept Therapeutics Incorporated | Outperform | Neutral | N/A | ||||
| Citigroup | Downgrade | NYSE:FBR | Fibria Celulose S.A. | Neutral | Sell | $7.80 | $10.50 | 6.1% Downside | $11.18 | |
| Jefferies Group | Downgrade | NYSE:GTI | GrafTech International | Buy | Hold | $15.00 | $9.00 | 1.9% Upside | $8.83 | |
| Sterne Agee | Downgrade | NASDAQ:GWAY | Greenway Medical Technologies | Neutral | Underperform | $15.00 | $14.00 | N/A | ||
| NEW | Jennings Capital | Downgrade | TSE:KGN | Keegan Resources | Speculative Buy | Buy | $5.75 | N/A | ||
| NEW | CSFB | Downgrade | TSE:LUN | Lundin Mining | Outperform | Neutral | $6.25 | $6.00 | N/A | |
| Lazard | Downgrade | NYSE:MHP | Mcgraw-Hill | Buy | Hold | N/A | ||||
| Stifel Nicolaus | Downgrade | NYSE:MSW | Mission West Properties | Buy | Hold | N/A | ||||
| NEW | Simmons | Downgrade | NASDAQ:MTDR | Matador Resources | Neutral | N/A | ||||
| Sterne Agee | Downgrade | NYSE:NBL | Noble Energy | Buy | Neutral | $109.00 | 8.6% Upside | $100.39 | ||
| NEW | TD Securities | Downgrade | TSE:NXY | Nexen | Hold | Reduce | $25.00 | $27.00 | N/A | |
| NEW | Citigroup | Downgrade | NYSE:OMC | Omnicom | Buy | Hold | $52.00 | N/A | ||
| Deutsche Bank | Downgrade | NYSE:OMC | Omnicom | Buy | Hold | $58.00 | $52.00 | N/A | ||
| Deutsche Bank | Downgrade | NASDAQ:PCLN | Priceline | Buy | Hold | $800.00 | $710.00 | N/A | ||
| NEW | TD Securities | Downgrade | NYSE:PGN | Progress Energy | Hold | Tender | $22.00 | N/A | ||
| Deutsche Bank | Downgrade | NASDAQ:PUBGY | Publicis Groupe S.A. | Hold | Sell | N/A | ||||
| Deutsche Bank | Downgrade | NYSE:SM | SM Energy | Buy | Hold | $62.00 | N/A | |||
| Jefferies Group | Downgrade | LON:TT | TUI Travel | Hold | $4.81 | N/A | ||||
| Deutsche Bank | Downgrade | NASDAQ:WPPGY | WPP PLC | Buy | Hold | N/A | ||||
| Longbow Research | Downgrade | NYSE:X | U.S. Steel | Neutral | Underperform | $17.00 | 22.3% Downside | $21.88 | ||
| Oppenheimer | Downgrade | NASDAQ:ZGNX | Zogenix | Outperform | Perform | $3.00 | N/A | |||
| Stifel Nicolaus | Downgrade | NASDAQ:ZGNX | Zogenix | Buy | Hold | $6.00 | N/A |
Price Target Changes
| Firm | Action | Ticker | Company | Old Rating | New Rating | Old PT | New PT | Upside/Downside | Previous Close | |
| NEW | RBC Capital | Lower Price Target | HKG:2012 | Sunshine Oil Sands | Sector Perform | $0.60 | $0.50 | N/A | ||
| NEW | UBS AG | Lower Price Target | NYSE:AIG | American International Group | Neutral | $36.00 | $35.00 | 4.8% Upside | $33.41 | |
| NEW | Deutsche Bank | Lower Price Target | NYSE:AIG | American International Group | Buy | $42.00 | $41.00 | 22.7% Upside | $33.41 | |
| NEW | Citigroup | Boost Price Target | NYSE:APC | Anadarko Petroleum | Neutral | Outperform | $103.00 | $105.00 | 38.3% Upside | $75.90 |
| NEW | Scotia Capital | Boost Price Target | TSE:AR | Argonaut Gold | Outperform | $13.00 | $15.00 | N/A | ||
| NEW | RBC Capital | Lower Price Target | TSE:ATH | Athabasca Oil Corp | Sector Perform | $17.00 | $14.00 | N/A | ||
| NEW | Telsey Advisory Group | Boost Price Target | NYSE:AXP | American Express | $70.00 | 23.1% Upside | $56.87 | |||
| NEW | CIBC | Boost Price Target | NYSE:BNS | Bank of Nova Scotia | Outperform | $61.00 | $63.00 | 11.1% Upside | $56.70 | |
| NEW | Canaccord Genuity | Boost Price Target | NYSE:BNS | Bank of Nova Scotia | Buy | $61.00 | $62.00 | 9.3% Upside | $56.70 | |
| NEW | CSFB | Boost Price Target | NYSE:BNS | Bank of Nova Scotia | Neutral | $57.00 | $59.00 | 4.1% Upside | $56.70 | |
| NEW | Stifel Nicolaus | Boost Price Target | TSE:CGX | Cineplex | Hold | $30.00 | $33.00 | N/A | ||
| NEW | Oppenheimer | Boost Price Target | NASDAQ:CLDX | Celldex Therapeutics | $10.00 | N/A | ||||
| NEW | UBS AG | Lower Price Target | TSE:CNQ | Canadian Natural Resources Limited | Buy | $50.00 | $45.00 | N/A | ||
| Goldman Sachs | Boost Price Target | NASDAQ:CSCO | Cisco Systems | Conviction Buy | $24.00 | $25.00 | N/A | |||
| NEW | Piper Jaffray | Boost Price Target | NASDAQ:CSCO | Cisco Systems | $22.00 | N/A | ||||
| NEW | BMO Capital Markets | Lower Price Target | NASDAQ:CTCT | Constant Contact | Market Perform | $16.00 | $14.00 | N/A | ||
| NEW | Aegis | Boost Price Target | NYSE:CUR | Neuralstem | Buy | $3.00 | $3.50 | N/A | ||
| NEW | Citigroup | Lower Price Target | NYSE:DPM | DCP Midstream Partners, LP | Buy | $51.50 | $49.50 | 27.4% Upside | $38.84 | |
| Argus | Boost Price Target | NASDAQ:EBAY | eBay | Buy | $58.00 | $65.00 | N/A | |||
| NEW | Acumen Capital | Lower Price Target | TSE:EGL.UN | Eagle Energy Trust | Buy | $11.00 | $10.50 | N/A | ||
| NEW | National Bank | Lower Price Target | TSE:EGL.UN | Eagle Energy Trust | $9.50 | $9.00 | N/A | |||
| NEW | Scotia Capital | Boost Price Target | TSE:EGL.UN | Eagle Energy Trust | Sector Perform | $11.00 | $10.50 | N/A | ||
| NEW | Stifel Nicolaus | Lower Price Target | NASDAQ:ENDP | Endo Pharmaceuticals | $40.00 | N/A | ||||
| NEW | Imperial Capital | Boost Price Target | NYSE:ESL | Esterline Technologies | Outperform | $71.00 | $73.00 | 13.0% Upside | $64.60 | |
| Jefferies Group | Boost Price Target | NASDAQ:FCFS | First Cash Financial Services | Buy | $48.00 | $56.00 | N/A | |||
| FBR Capital | Boost Price Target | NYSE:FCS | Fairchild Semiconductor International | Outperform | $16.00 | $17.00 | 24.3% Upside | $13.68 | ||
| NEW | Canaccord Genuity | Lower Price Target | TSE:FM | First Quantum Minerals Limited | Hold | $21.00 | $19.00 | N/A | ||
| NEW | Scotia Capital | Lower Price Target | NYSE:HWD | Harry Winston Diamond | Sector Perform | $16.00 | $15.50 | N/A | ||
| NEW | UBS AG | Lower Price Target | NYSE:HWD | Harry Winston Diamond | Buy | $18.00 | $17.00 | N/A | ||
| NEW | TD Securities | Lower Price Target | TSE:INN.UN | InnVest Real Estate Investment Trust | Hold | $4.50 | $4.25 | N/A | ||
| NEW | Miller Tabak | Lower Price Target | NASDAQ:INTC | Intel | $23.00 | N/A | ||||
| NEW | RBC Capital | Boost Price Target | TSE:KGN | Keegan Resources | Sector Perform | $4.40 | $5.00 | N/A | ||
| NEW | CSFB | Lower Price Target | TSE:L | Loblaw Companies | Outperform | $52.00 | $48.00 | N/A | ||
| NEW | Scotia Capital | Lower Price Target | TSE:LUN | Lundin Mining | Sector Perform | $7.00 | $6.25 | N/A | ||
| NEW | TD Securities | Boost Price Target | TSE:LUN | Lundin Mining | Buy | $5.50 | $6.00 | N/A | ||
| NEW | Raymond James | Lower Price Target | TSE:LUN | Lundin Mining | Market Perform | $5.75 | $5.50 | N/A | ||
| Nomura | Boost Price Target | NYSE:MA | MasterCard | Buy | $611.00 | 27.6% Upside | $478.86 | |||
| NEW | Raymond James | Boost Price Target | TSE:MCB | McCoy | Outperform | $5.00 | $5.50 | N/A | ||
| NEW | Citigroup | Boost Price Target | NYSE:MCD | McDonald's | $92.00 | 3.0% Upside | $89.36 | |||
| NEW | JPMorgan Chase | Lower Price Target | NASDAQ:MELI | MercadoLibre | Overweight | $100.00 | $93.00 | N/A | ||
| NEW | Miller Tabak | Lower Price Target | NYSE:MW | The Men's Wearhouse | Buy | $40.00 | $38.00 | 25.4% Upside | $30.32 | |
| NEW | Howard Weil | Boost Price Target | NYSE:NBL | Noble Energy | Outperform | $109.00 | $120.00 | 19.5% Upside | $100.39 | |
| Leerink Swann | Boost Price Target | NASDAQ:PBYI | Puma Biotechnology | Outperform | Outperform | $20.00 | $27.00 | N/A | ||
| NEW | Canaccord Genuity | Boost Price Target | NYSE:PGN | Progress Energy | Hold | $21.00 | $22.00 | N/A | ||
| NEW | Barclays Capital | Boost Price Target | NYSE:PGN | Progress Energy | Equal-Weight | $18.00 | $22.00 | N/A | ||
| NEW | CIBC | Boost Price Target | NYSE:PGN | Progress Energy | Sector Perform | $20.00 | $22.00 | N/A | ||
| NEW | Wedbush | Boost Price Target | NASDAQ:PRGS | Progress Software | Outperform | $21.00 | $22.00 | N/A | ||
| Benchmark Co. | Lower Price Target | NASDAQ:PSMT | PriceSmart | Hold | $86.00 | $80.00 | N/A | |||
| NEW | JPMorgan Chase | Lower Price Target | NYSE:SON | Sonoco Products | Neutral | $37.00 | $34.00 | 14.8% Upside | $29.63 | |
| NEW | JPMorgan Chase | Lower Price Target | NYSE:TOO | Teekay Offshore Part | Overweight | $33.50 | $33.00 | N/A | ||
| NEW | Craig Hallum | Boost Price Target | NASDAQ:UNXL | Uni-Pixel | Buy | $13.00 | $22.00 | N/A | ||
| NEW | DA Davidson | Boost Price Target | NYSE:VMC | Vulcan Materials Company | Neutral | $54.00 | 3.7% Upside | $52.06 | ||
| NEW | Canaccord Genuity | Lower Price Target | TSE:VSN | Veresen | Buy | $15.00 | $13.50 | N/A | ||
| NEW | TD Securities | Lower Price Target | TSE:VSN | Veresen | Buy | $14.50 | $13.50 | N/A | ||
| NEW | Haywood Securities | Lower Price Target | TSE:VSN | Veresen | Outperform | $15.50 | $15.00 | N/A | ||
| NEW | Piper Jaffray | Boost Price Target | NASDAQ:YHOO | Yahoo! | $21.00 | N/A | ||||
| NEW | Piper Jaffray | Lower Price Target | NASDAQ:ZUMZ | Zumiez | $18.00 | N/A |
New Coverage
| Firm | Action | Ticker | Company | Old Rating | New Rating | Old PT | New PT | Upside/Downside | Previous Close | |
| NEW | Bank of America | Initiated Coverage | NYSE:AAP | Advance Auto Parts | Neutral | $78.00 | 7.3% Upside | $72.72 | ||
| Cowen | Initiated Coverage | NASDAQ:ACTG | Acacia Research | Outperform | N/A | |||||
| Bank of America | Initiated Coverage | NYSE:BBY | Best Buy Co. | Buy | Underperform | $9.00 | 27.3% Downside | $12.38 | ||
| NEW | Morgan Stanley | Initiated Coverage | NYSE:CLR | Continental Resources | Equal Weight | $74.30 | ||||
| NEW | Sandler O'Neill | Initiated Coverage | NASDAQ:CPLA | Capella Education | Hold | N/A | ||||
| NEW | Morgan Stanley | Initiated Coverage | NYSE:CXO | Concho Resources | Equal Weight | $82.56 | ||||
| Morgan Stanley | Initiated Coverage | NYSE:DUK | Duke Energy | Overweight | $72.50 | 12.7% Upside | $64.35 | |||
| Bank of America | Initiated Coverage | NYSE:FCX | Freeport McMoRan Copper and Gold | Neutral | $39.00 | 21.8% Upside | $32.03 | |||
| NEW | Morgan Stanley | Initiated Coverage | NYSE:FST | Forest Oil | Underweight | $7.00 | N/A | |||
| NEW | Morgan Stanley | Initiated Coverage | NYSE:HK | Halcon Resources | Overweight | $6.89 | ||||
| Wells Fargo & Co. | Initiated Coverage | NASDAQ:LUFK | Lufkin Industries | Market Perform | N/A | |||||
| NEW | Buckingham Research | Initiated Coverage | NYSE:LUV | Southwest Airlines | Buy | $9.84 | ||||
| NEW | Cormark | Initiated Coverage | TSE:NGQ | Ngex Resources | Buy | N/A | ||||
| Wells Fargo & Co. | Initiated Coverage | NASDAQ:NXST | Nexstar Broadcasting | Outperform | N/A | |||||
| NEW | Morgan Stanley | Initiated Coverage | NYSE:OAS | Oasis Petroleum | Equal Weight | $30.32 | ||||
| NEW | Standpoint Research | Initiated Coverage | NYSE:OXY | Occidental Petroleum | Buy | $90.00 | 19.4% Upside | $75.39 | ||
| NEW | Haywood Securities | Initiated Coverage | CVE:PTA | Petroamerica Oil | Outperform | $0.55 | N/A | |||
| Deutsche Bank | Initiated Coverage | NYSE:PWR | Quanta Services | Buy | $31.00 | 15.2% Upside | $26.92 | |||
| NEW | Morgan Stanley | Initiated Coverage | NYSE:PXD | Pioneer Natural Resources | Equal Weight | $72.00 | 29.3% Downside | $101.80 | ||
| Lazard | Initiated Coverage | NASDAQ:RKUS | Ruckus Wireless | Buy | $23.00 | N/A | ||||
| NEW | Morgan Stanley | Initiated Coverage | NYSE:RRC | Range Resources | Overweight | $63.76 | ||||
| Morgan Stanley | Initiated Coverage | NYSE:SWN | Southwestern Energy | Underweight | $37.00 | 9.9% Upside | $33.66 | |||
| Needham & Company | Initiated Coverage | NYSE:TER | Teradyne | Buy | $20.00 | 23.0% Upside | $16.26 | |||
| NEW | Sidoti | Initiated Coverage | NASDAQ:UTEK | Ultratech | Buy | N/A | ||||
| NEW | Morgan Stanley | Initiated Coverage | NYSE:XEC | Cimarex Energy | Equal Weight | $72.00 | 26.3% Upside | $56.99 |
Updated EPS Estimates
| Firm | Action | Ticker | Company | Old Rating | New Rating | Old PT | New PT | Upside/Downside | Previous Close | |
| NEW | UBS AG | Cut Estimates | NASDAQ:FAST | Fastenal | Neutral | $45.00 | N/A |
Ratings Reiterations
| Firm | Action | Ticker | Company | Old Rating | New Rating | Old PT | New PT | Upside/Downside | Previous Close | |
| Jefferies Group | Reiterated Rating | NASDAQ:AAPL | Apple | Buy | $900.00 | $800.00 | N/A | |||
| NEW | Topeka Capital | Reiterated Rating | NASDAQ:AAPL | Apple | Buy | $1,111.00 | N/A | |||
| NEW | Morgan Stanley | Reiterated Rating | NYSE:ABT | Abbott Laboratories | Equal Weight | $65.38 | ||||
| NEW | Jefferies Group | Reiterated Rating | NYSE:ABT | Abbott Laboratories | Buy | $87.00 | 33.1% Upside | $65.38 | ||
| NEW | Exane BNP Paribas | Reiterated Rating | EPA:ACA | Credit Agricole SA | Neutral | $8.59 | N/A | |||
| NEW | Deutsche Bank | Reiterated Rating | NASDAQ:ACHC | Acadia Healthcare | Hold | $23.00 | $24.00 | N/A | ||
| NEW | Goldman Sachs | Reiterated Rating | NYSE:ACI | Arch Coal | Sell | $7.47 | ||||
| NEW | Barclays Capital | Reiterated Rating | NYSE:AEE | Ameren | Equalweight | $33.00 | $32.00 | N/A | ||
| NEW | Credit Agricole | Reiterated Rating | NYSE:AGN | Allergan | Outperform | $103.00 | 11.9% Upside | $92.08 | ||
| Investec | Reiterated Rating | LON:AHT | Ashtead Group | Buy | $7.61 | N/A | ||||
| NEW | Macquarie | Reiterated Rating | NYSE:AIG | American International Group | Outperform | $43.50 | 30.2% Upside | $33.41 | ||
| Jefferies Group | Reiterated Rating | NASDAQ:AIMC | Altra Holdings | Hold | $19.00 | $20.00 | N/A | |||
| NEW | Zacks | Reiterated Rating | NYSE:AKS | AK Steel Holding | Neutral | Neutral | $4.25 | 1.8% Upside | $4.18 | |
| NEW | CA Cheuvreux | Reiterated Rating | FRA:ALV | Allianz SE | Outperform | $151.28 | N/A | |||
| Robert W. Baird | Reiterated Rating | NASDAQ:ALXN | Alexion Pharmaceuticals | Outperform | $125.00 | N/A | ||||
| NEW | Zacks | Reiterated Rating | NYSE:AMX | America Movil S.A.B. de C.V. | Neutral | Neutral | $24.00 | 2.1% Upside | $23.52 | |
| Oppenheimer | Reiterated Rating | NYSE:ANF | Abercrombie & Fitch | Outperform | Outperform | $47.27 | ||||
| NEW | Goldman Sachs | Reiterated Rating | NYSE:ANR | Alpha Natural Resources | Neutral | $9.15 | ||||
| NEW | E.L. & C. Baillieu | Reiterated Rating | ASX:APA | APA Group | Hold | $5.36 | N/A | |||
| Barclays Capital | Reiterated Rating | LON:ASHM | Ashmore Group | Equalweight | $5.93 | N/A | ||||
| Exane BNP Paribas | Reiterated Rating | LON:BARC | Barclays PLC | Outperform | $5.45 | N/A | ||||
| NEW | Independent Research GmbH | Reiterated Rating | FRA:BAYN | Bayer AG | Hold | $96.15 | N/A | |||
| NEW | Barclays Capital | Reiterated Rating | NASDAQ:BBBY | Bed Bath & Beyond | Overweight | $76.00 | N/A | |||
| Benchmark Co. | Reiterated Rating | NASDAQ:BCOR | Blucora | Buy | $23.00 | N/A | ||||
| Investec | Reiterated Rating | LON:BD15 | Tate & Lyle | Buy | $13.62 | N/A | ||||
| NEW | DZ Bank AG | Reiterated Rating | ETR:BEI | Beiersdorf AG | Sell | $60.26 | N/A | |||
| Sanford C. Bernstein | Reiterated Rating | LON:BG | BG Group | Outperform | $30.45 | N/A | ||||
| NEW | Credit Suisse | Reiterated Rating | NASDAQ:BIIB | Biogen Idec | Outperform | $175.00 | N/A | |||
| NEW | Exane BNP Paribas | Reiterated Rating | MCE:BKT | Bankinter SA | Underperform | $2.69 | N/A | |||
| RBC Capital | Reiterated Rating | LON:BLT | BHP Billiton | Outperform | $33.66 | N/A | ||||
| NEW | Exane BNP Paribas | Reiterated Rating | BIT:BMPS | Banca Monte dei Paschi di Sien | Underperform | $0.15 | N/A | |||
| NEW | Bankhaus Metzler | Reiterated Rating | ETR:BMW | Bayerische Motoren Werke AG | Buy | $96.15 | N/A | |||
| NEW | Oddo & Cie | Reiterated Rating | EPA:BNP | BNP Paribas SA | Buy | $70.51 | N/A | |||
| NEW | Exane BNP Paribas | Reiterated Rating | BIT:BP | Banco Popolare SC | Outperform | $1.79 | N/A | |||
| NEW | Goldman Sachs | Reiterated Rating | NYSE:BTU | Peabody Energy Corp. | Neutral | $27.31 | ||||
| HSBC | Reiterated Rating | LON:BWNG | N Brown Group | Overweight | $6.73 | N/A | ||||
| NEW | Macquarie | Reiterated Rating | ASX:CBA | Commonwealth Bank of Australia | Neutral | $55.69 | N/A | |||
| NEW | HSBC | Reiterated Rating | ETR:CBK | Commerzbank AG | Overweight | $2.44 | N/A | |||
| NEW | Nomura | Reiterated Rating | ASX:CCL | Coca-Cola Amatil Ltd | Neutral | $14.21 | N/A | |||
| NEW | BMO Capital Markets | Reiterated Rating | NASDAQ:CELG | Celgene | Outperform | $90.00 | N/A | |||
| NEW | Zacks | Reiterated Rating | NYSE:CHT | Chunghwa Telecom | Neutral | Neutral | $34.00 | 5.3% Upside | $32.30 | |
| NEW | Goldman Sachs | Reiterated Rating | NYSE:CLD | Cloud Peak Energy | Neutral | $19.83 | ||||
| Jefferies Group | Reiterated Rating | NASDAQ:CLDX | Celldex Therapeutics | Buy | N/A | |||||
| Brean Murray | Reiterated Rating | NASDAQ:CLDX | Celldex Therapeutics | Buy | $14.00 | N/A | ||||
| NEW | Oppenheimer | Reiterated Rating | NASDAQ:CLDX | Celldex Therapeutics | Outperform | N/A | ||||
| JPMorgan Chase | Reiterated Rating | LON:CNE | Cairn Energy | Neutral | $5.13 | N/A | ||||
| NEW | Goldman Sachs | Reiterated Rating | NYSE:CNX | CONSOL Energy | Buy | $33.35 | ||||
| NEW | Guggenheim | Reiterated Rating | NYSE:COF | Capital One | Buy | $72.00 | 25.0% Upside | $57.61 | ||
| NEW | Barclays Capital | Reiterated Rating | NYSE:COP | ConocoPhillips | Equalweight | $62.00 | 7.0% Upside | $57.93 | ||
| NEW | CA Cheuvreux | Reiterated Rating | EPA:CS | AXA SA | Outperform | $20.00 | N/A | |||
| NEW | Morgan Stanley | Reiterated Rating | NASDAQ:CSCO | Cisco Systems | Overweight | $22.00 | N/A | |||
| NEW | JPMorgan Chase | Reiterated Rating | NASDAQ:CSCO | Cisco Systems | Neutral | $18.00 | $19.00 | N/A | ||
| NEW | Nomura | Reiterated Rating | NASDAQ:CTSH | Cognizant | Buy | $80.00 | N/A | |||
| NEW | Citigroup | Reiterated Rating | NYSE:CVS | CVS Caremark | Buy | $60.00 | 27.0% Upside | $47.26 | ||
| Piper Jaffray | Reiterated Rating | NASDAQ:DECK | Deckers Outdoor | Neutral | $35.00 | N/A | ||||
| NEW | Jefferies Group | Reiterated Rating | NYSE:DHR | Danaher | Buy | $65.00 | 21.5% Upside | $53.51 | ||
| Jefferies Group | Reiterated Rating | NASDAQ:DMND | Diamond Foods | Underperform | $10.00 | $11.00 | N/A | |||
| NEW | Clarkson Capital | Reiterated Rating | NYSE:DO | Diamond Offshore Drilling | Market Perform | $73.00 | 6.2% Upside | $68.72 | ||
| NEW | Jefferies Group | Reiterated Rating | FRA:DTE | Deutsche Telekom AG | Hold | $12.82 | N/A | |||
| NEW | Credit Suisse | Reiterated Rating | ASX:DUE | DUET Group | Neutral | $2.18 | N/A | |||
| NEW | Commerzbank Corporates & Markets | Reiterated Rating | EPA:EAD | European Aeronautic Defence and Space company | Buy | $44.87 | N/A | |||
| NEW | Janney Montgomery Scott | Reiterated Rating | NASDAQ:EBAY | eBay | Buy | $58.00 | N/A | |||
| NEW | Oppenheimer | Reiterated Rating | NYSE:EJ | E-House China | Outperform | $6.00 | N/A | |||
| NEW | NMAS 1 Agencia de Valores | Reiterated Rating | MCE:ELE | Endesa SA | Buy | $25.77 | N/A | |||
| NEW | Zacks | Reiterated Rating | NYSE:ELP | Companhia Paranaense De Energia | Neutral | Neutral | $15.00 | 3.4% Upside | $14.50 | |
| Barclays Capital | Reiterated Rating | LON:EMG | Man Group | Equalweight | $1.22 | N/A | ||||
| NEW | NMAS 1 Agencia de Valores | Reiterated Rating | MCE:ENG | Enagas SA | Buy | $24.10 | N/A | |||
| NEW | UBS AG | Reiterated Rating | NYSE:ENR | Energizer Holdings | Buy | $90.00 | N/A | |||
| Piper Jaffray | Reiterated Rating | NASDAQ:EQIX | Equinix | Overweight | $225.00 | N/A | ||||
| NEW | BMO Capital Markets | Reiterated Rating | NYSE:ERF | Enerplus Resources Fund | Market Perform | $15.00 | 13.3% Upside | $13.24 | ||
| NEW | Zacks | Reiterated Rating | NYSE:ETP | Energy Transfer | Neutral | Neutral | $45.00 | 4.3% Upside | $43.16 | |
