| Month | November | |
| Bi-Month | 1 Half | |
| Date/Symbol | $ P/L Realized | % P/L Realized |
| 11/5/2012 | $16,955.00 | 24.54 |
| OPTT | $16,955.00 | 24.54 |
| 11/6/2012 | $4,455.00 | 16.13 |
| ACAD | $4,455.00 | 16.13 |
| 11/7/2012 | $37,405.00 | 21.66 |
| AMRS | $16,855.00 | 22.71 |
| VLCCF | $3,225.00 | 7.05 |
| JRCC | $17,325.00 | 35.21 |
| 11/8/2012 | $6,768.00 | 9.60 |
| OPK | $6,768.00 | 9.60 |
| 11/9/2012 | $6,428.30 | 5.40 |
| JBLU | $2,708.50 | 5.53 |
| TROV | $3,719.80 | 5.26 |
| 11/12/2012 | $21,870.00 | 14.93 |
| GURE | $7,200.00 | 18.32 |
| XIDE | $6,400.00 | 23.27 |
| GTE | $6,300.00 | 14.53 |
| EXEL | $1,970.00 | 3.61 |
| 11/13/2012 | $9,900.00 | 16.84 |
| DVAX | $4,900.00 | 9.97 |
| ACAD | $5,000.00 | 23.70 |
| 11/14/2012 | $21,585.00 | 11.01 |
| NM | $4,550.00 | 12.41 |
| JBLU | $3,875.00 | 7.80 |
| CLSN | $11,060.00 | 19.61 |
| PLAB | $2,100.00 | 4.23 |
| 11/15/2012 | $9,897.00 | 42.50 |
| AMRS | $9,897.00 | 42.50 |
| Grand Total | $135,263.30 | 16.10 |
Las Matematicas en Triangulos, automatizando un sistema de trabajo -Математика на треугольники, автоматизации рабочего системе - 数学成三角形,自动化的工作系统 - Mathematik in Dreiecke, die Automatisierung ein funktionierendes System - الرياضيات في المثلثات، أتمتة نظام العمل - Mathématiques en triangles, l'automatisation d'un système de travail - Matematica in triangoli, l'automazione di un sistema di lavoro - Matemática em triângulos, automatizando um sistema de trabalho - 三角形に数学は、動作中のシステムを自動化する
Thursday, November 15, 2012
Bi-Weekly Earning Report for November's Triangles
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment